| февраль 2012 (105) |
| 09.02 | Итоги 2011 года – пресс-конференция |
| 09.02 | Вниманию налогоплательщиков! Адреса электронной почты инспекций МНС по Гомельской области и порядок направления электронных обращений |
| 09.02 | Приватизация: готовится два списка предприятий |
| 09.02 | Положительное внешнеторговое сальдо Беларуси по итогам января прогнозируется на уровне $15 млн. |
| 09.02 | В январе чистая продажа валюты населением и бизнесом составила $187,5 млн |
| 09.02 | Надежда Котковец удивилась планам правительства по выходу Беларуси на лидирующие позиции по экпорту сыра |
| 09.02 | На 2012 год планируют 60% экспорта в промышленности |
| 09.02 | Беларусь влечет к себе инвесторов рабочей силой и блинами с икрой |
| 09.02 | О платном проезде по белорусским дорогам и нищенском сервисе |
| 09.02 | Нацбанк изъял у банков Br3,3 трлн под 45% через краткосрочные облигации |
| 08.02 | Беларусь завершает переговоры по выделению третьего транша кредита АКФ ЕврАзЭС |
| 08.02 | Минэкономики: в январе притормозила и инфляция, и рост ВВП |
| 08.02 | Ставка рефинансирования снижается на 2% |
| 08.02 | 16 февраля 2012 года на официальном сайте МНС Республики Беларусь состоится прямая интернет линия с Министром по налогам и сборам |
| 08.02 | Об изменении цен в январе 2012 г. - Белстат |
| 08.02 | Проект Постановления Совета Министров «О некоторых вопросах закупок товаров за счет собственных средств организаций» выносится на обсуждение |
| 08.02 | Генпрокуратура назвала самые коррумпированные отрасли в Беларуси |
| 08.02 | Мнение: Беларусь получит выгоду от ЕЭП, но не скоро |
| 08.02 | 8 февраля доллар упал до рекордного уровня к белорусскому рублю |
| 08.02 | Резервные активы в иностранной валюте сократились за месяц более чем на $700 млн |
| 08.02 | Чиновники играют наперегонки? Минимальная зарплата к 2015 году достигнет $800 - Снопков |
| 08.02 | Мнение: Что же будет с арендной платой? |
| 07.02 | На кредитование госпрограмм в 2012 уйдет 18 трлн рублей бюджетных денег |
| 07.02 | Снопков: Экспорт в 2012 году должен на 43% перекрыть промежуточный импорт |
| 07.02 | В Беларуси разработан проект закона об инвестициях |
| 07.02 | Минфин Беларуси и Сбербанк России подписали допсоглашение о продлении на 2012 год льготного кредитования белорусских товаров |
| 07.02 | О налогах в 2012 году - ИМНС |
| 07.02 | За расходованные сверх задания электроэнергию и газ организации будут платить по двойному тарифу – постановление Минэкономики № 11 |
| 07.02 | Какую работу ищут белорусы и какая работа ищет их? |
| 07.02 | Мнение: Запас непрочности |
| 07.02 | В Беларуси средняя зарплата в декабре составила треть от российской и половину от казахстанской - Нацбанк |
| 07.02 | Мясникович: Беларусь вошла в 2012 год без макроэкономических дисбалансов |
| 07.02 | Правительство обсуждает ситуацию в экономике |
| 07.02 | Мнение: Россия вытеснила нефтяную альтернативу Беларуси |
| 07.02 | 7 февраля доллар отыграл 60 рублей |
| 07.02 | Кто из чиновников чаще советуется с бизнесменами? |
| 07.02 | Топ-10 белорусских банков с самой широкой филиальной сетью |
| 06.02 | Антимонопольная деятельность - итоги 2011 года |
| 06.02 | Лукашенко обещает в течение года-полтора возвращения зарплат на докризисный уровень |
| 06.02 | Государство и бизнес: Хозяйственная трансформация |
| 06.02 | Энергетика: Правительственный оптимизм? |
| 06.02 | На программу энергосбережения в 2011 году потрачено более $1,5 млрд, сэкономлено — $260 млн |
| 06.02 | 6 февраля доллар потерял сразу 60 рублей |
| 06.02 | Бизнес: из арендаторов в бомжи? |
| 06.02 | Подготовлен проект указа о мерах по развитию экспорта |
| 06.02 | Эксперт: Банковской сфере необходимо замедление инфляции |
| 06.02 | Не перевелись еще богатыри на Западе? |
| 06.02 | Покупать товары в Беларуси невыгодно? |
| 06.02 | Обзор экономических событий 30 января – 5 февраля 2012 года |
| 05.02 | Беларусь в 2011 году снизила энергоемкость ВВП на 6-7% |
| 05.02 | Для России покупка белорусских нефтепроводов — благотворительный проект |
| 04.02 | В 2011 году консолидированный бюджет получил более 85 триллионов рублей |
| 04.02 | Белорусских банков не оказалось в топ 500 самых дорогих банковских брендов |
| 04.02 | Мнение: Куда гонит лошадей белорусское правительство |
| 03.02 | Стоит ли ждать «горячее лето» кризиса в экономике? |
| 03.02 | Заико: если введут 3-летнюю отработку, то вся молодежь из Беларуси разъедется |
| 03.02 | На сколько хватит $8 млрд ЗВР? |
| 03.02 | Памятка физическому лицу о порядке декларирования доходов за 2011 год и уплаты (возврата) подоходного налога по результатам декларирования |
| 03.02 | Мнение: Почему Беларусь хочет привлечь западные банки |
| 03.02 | Беларусь получила льготные цены на нефть на четыре года |
| 03.02 | 3 февраля рубль снова снизился к доллару |
| 03.02 | Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей проводит конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки |
| 03.02 | Интеграция молочных активов: как объединить, чтобы не навредить? |
| 03.02 | Межотраслевая дифференциация в оплате труда работников Беларуси в 2011 году составила 3,2 раза |
| 02.02 | Семашко критикует Минпром за отсутствие крупных инвестпроектов и торопит с принятием решения по МАЗу |
| 02.02 | Очередное обещание: Энерготарифы для промышленности в 2012 году повышаться не будут |
| 02.02 | На следующей неделе станет ясно, какие предприятия выставят на продажу |
| 02.02 | Продавать белорусские предприятия будут по новым ценам |
| 02.02 | Порядок определения размеров арендной платы в Беларуси планируется изменить |
| 02.02 | О стратегии на 2011–2013 годы от ЕАБР |
| 02.02 | Россия предсказывает разорение своего сельского хозяйства из-за ВТО |
| 02.02 | Чиновники планируют законодательно регулировать распродажи |
| 02.02 | Фотофакт: сколько стоит обед в столовой Нацбанка? |
| 02.02 | В иностранные инвестиции Белстат записывает задолженность белорусских компаний по товарам? |
| 02.02 | У Газпрома и его клиентов не совпадают данные по поставкам газа |
| 02.02 | 2 февраля рубль сдал ко всем валютам |
| 02.02 | Белстат: В 2011 году иностранные инвесторы вложили в экономику Беларуси около 19 млрд долларов |
| 02.02 | Долги сельского хозяйства бьют рекорды |
| 02.02 | Вниманию студенческой молодежи! Конкурс на лучший бизнес-проект |
| 02.02 | Беларусь планирует создать с зарубежными инвесторами 6 новых СП по переработке древесины |
| 02.02 | Вице-премьер Тозик предложил увеличить срок отработки по распределению с двух до трех лет |
| 02.02 | Кому кризис, а кому заработки.... Сколько банки в 2011 году заработали на валюте? |
| 02.02 | В магазинах не хватает товаров ? |
| 02.02 | Румас пообещал повышать цены в 2012 году |
| 01.02 | Мнение эксперта: госдолг Беларуси за декабрь вырос на 20 трлн из-за «Беларуськалия» |
| 01.02 | Наталия Колядина: Самое большое опасение и риск вызывает высокая инфляция |
| 01.02 | В 2012 году планируется реконструировать 1198 молочно-товарных ферм |
| 01.02 | Госпрограмма содействия занятости на 2012 год утверждена с объемом финансирования в Br226 млрд. |
| 01.02 | Предприятия Беларуси снижают инвестиционную активность |
| 01.02 | Беларусь и ВТО: обязательства без преференций |
| 01.02 | Министерство признало: некоторые выпускники вузов плохо готовы к профессиональной работе |
| 01.02 | Китаец Чимяо Фан возглавил отдел Украины, Беларуси и Молдовы Всемирного банка |
| 01.02 | В Беларуси абонентам сетей сотовой связи стала доступна услуга переноса номера |
| 01.02 | Для заинтересованных: Открыт 9-й конкурс по программе «Информационные и коммуникационные технологии» 7РП |
| 01.02 | Торговый баланс Республики Беларусь за 2011 год - Белстат |
| 01.02 | Разъяснение о применении классификации основных средств в соответствии с постановлением Минэкономики от 30.09.2011 №161 |
| 01.02 | В Минэкономики наградили СМИ за освещение предпринимательской деятельности |
| 01.02 | Изменения и новшества в Беларуси с 1 февраля |
| 01.02 | Отрицательное сальдо внешней торговли резко выросло |
| 01.02 | Оптимистично, как и в прошлом году: Курс белорусского рубля будет стабильным в 2012 году - Мясникович |
| 01.02 | Госдолг Беларуси вырос в 3,8 раза |
| 01.02 | Экспорт, малые предприятия и инвестиции - в приоритетах Гомельской области |
| 01.02 | Обещания правительства: в килограммах, литрах, штуках |
| 01.02 | "Беларуськалию" придется сбросить обороты? |
2012 год | |||
| январь (271) | февраль (105) | март (0) | апрель (0) |
| май (0) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (0) |
2011 год | |||
| январь (201) | февраль (254) | март (330) | апрель (359) |
| май (356) | июнь (292) | июль (279) | август (270) |
| сентябрь (305) | октябрь (275) | ноябрь (244) | декабрь (212) |
2010 год | |||
| январь (120) | февраль (122) | март (186) | апрель (161) |
| май (144) | июнь (157) | июль (135) | август (139) |
| сентябрь (161) | октябрь (173) | ноябрь (130) | декабрь (161) |
2009 год | |||
| январь (34) | февраль (28) | март (28) | апрель (32) |
| май (42) | июнь (62) | июль (135) | август (85) |
| сентябрь (94) | октябрь (71) | ноябрь (65) | декабрь (102) |
2008 год | |||
| январь (0) | февраль (0) | март (0) | апрель (0) |
| май (0) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (5) |



