| сентябрь 2009 (94) |
| 30.09 | Еврокомиссия пока не приняла решение по запросу белорусских властей о макрофинансовой помощи |
| 30.09 | Правительство готовится отпустить цены на свободу |
| 30.09 | Проверки КГК выявили у субъектов хозяйствования страны импортные товары, не отвечающие белорусскому законодательству по маркировке, комплектности и упаковке |
| 30.09 | Мировой ВВП вырастет в 2010 г более чем на 3%, а не на 2,5%, как ожидалось - улучшенный прогноз МВФ |
| 30.09 | Минэкономики в 1-м полугодии рассмотрело около 20 обращений о нарушении антимонопольного законодательства |
| 30.09 | Меморандум о сотрудничестве между Беларусью и пограничным агентством ЕС "Фронтекс" будет подписан до конца этого года |
| 29.09 | Стоит ли открывать свой бизнес в Беларуси? |
| 29.09 | Во всем мире расширяется теневой сектор экономики |
| 29.09 | Налогообложение белорусских ИП-экспортеров максимально упрощено - Минэкономики |
| 29.09 | Новый проект «разбудит» местные сообщества в чернобыльских регионах |
| 29.09 | КГК Беларуси требует навести должный порядок в вопросах выдачи сертификатов на импортные продукты |
| 28.09 | Международный лизинг освободили от НДС |
| 28.09 | В ЕС 60% учеников и 28% взрослого населения владеют хотя бы двумя иностранными языками |
| 28.09 | Поток туристов в Гомельскую область в 2009 году увеличился более чем на 60% |
| 28.09 | Правительство планирует увеличить ставку НДС с 18% до 20% |
| 28.09 | В 2010 году белорусский рубль будет колебаться уровне плюс-минус 5% |
| 28.09 | Экспортный прорыв |
| 28.09 | Проекты реконструкции еще трех автодорожных пограничных пунктов пропуска будут разработаны в 2009 году |
| 25.09 | В Гомеле пройдет семинар по проекту международной технической помощи, финансируемого Еврокомиссией и ПРООН |
| 25.09 | Во втором конкурсе заявок программы "Регион Балтийского моря" было одобрено 17 проектов, в 7 из них будет участвовать белорусская сторона |
| 25.09 | Инвесторы смогут заключать договоры с местными органами власти Беларуси с ноября |
| 25.09 | Беларусь стала пятым по величине реципиентом ПИИ в своем регионе |
| 24.09 | Правительство повысило прогнозные показатели по оказанию некоторых видов услуг на 2009 год |
| 24.09 | Беларусь надеется на включение в европейскую систему предварительного уведомления о перемещении товаров через границу |
| 24.09 | Хойникский фермер получил недвижимость от местных властей безвозмездно |
| 24.09 | Бюджет ЕС 2008 – стабильное финансирование в нестабильные времена |
| 23.09 | МВФ для помощи бедным странам продаст 403 тонны золота |
| 23.09 | Европейская Комиссия обновила веб-сайт для экспортеров из третьих стран |
| 23.09 | За счет чего запасы белорусской продукции сократились более чем на триллион |
| 23.09 | К автору постановления 991 "приняты меры", но он не уволен |
| 22.09 | Беларусь получит от УВКБ ООН финансовую помощь в полмиллиона долларов |
| 22.09 | В Беларуси может быть упрощена деятельность малого бизнеса |
| 22.09 | Рекордное падение прибыли: проблемы государства приводят к проблемам у банков |
| 22.09 | Способов продажи станет больше |
| 22.09 | В августе проблемные кредиты в банках выросли почти на 200 млрд. рублей |
| 22.09 | Ценовой порог беспошлинно ввозимого в Беларусь технологического оборудования снижен вдвое до $10 тыс. |
| 21.09 | «Ипэшников» -экспортеров освободят от всех налогов, кроме единого торгового сбора |
| 21.09 | Пять идей проектов из Беларуси будут представлены на Кафе Проектных Идей 14 октября в Рингстеде (Дания) |
| 21.09 | ЮНКТАД отмечает улучшение инвестиционного климата в Беларуси |
| 21.09 | Навязываемое импортозамещение |
| 21.09 | По экспортным «колдобинам» белорусский бизнес далеко не уедет |
| 18.09 | Совокупный внешний долг Беларуси увеличился до рекордных 17,6 млрд долларов |
| 18.09 | В январе—августе производство снизилось в шести из девяти отраслей промышленности |
| 16.09 | Почему белорусские вузы испугались Траута |
| 16.09 | В Беларуси на смену кризису придет инвестиционный бум? |
| 16.09 | Европейская неделя мобильности: улучшение климата в городах. |
| 15.09 | Для новых предприятий введут двухлетний мораторий на проверки |
| 15.09 | Президиум Совмина совместно с Администрацией Президента и КГК рассмотрит проект указа о контрольной деятельности |
| 15.09 | Предложения о сотрудничестве в рамках 7РП |
| 15.09 | Ученый Университета Дрездена, Германия ищет партнеров для научного проекта в области международного сотрудничества |
| 15.09 | 1-2 октября 2009 года в г. Гомеле пройдет конференция «Трансграничное сотрудничество в рамках Еврорегионов: успехи, проблемы, перспективы». |
| 15.09 | Банкротство госпредприятий в Беларуси – редкое дело |
| 15.09 | ЕС дал зеленый свет для возобновления торговли текстилем с Беларусью |
| 15.09 | Беларусь и Польша подписали природоохранное межправительственное соглашение |
| 15.09 | Состоялось пятое заседание Консультативной группы |
| 15.09 | Всемирный банк может выделить Беларуси грант на $2 млн для вывода из обращения озонорарушающих веществ |
| 11.09 | Объем финансирования Беларуси Всемирным банком может быть удвоен |
| 11.09 | Налоговую нагрузку собираются снизить |
| 11.09 | Дополнительные меры по улучшению условий предпринимательской деятельности будут приняты в ближайшее время - Сидорский |
| 11.09 | Правительство ожидает более активного развития предпринимательства в малых городах |
| 11.09 | Борьба с импортом превращается в комедию абсурда |
| 10.09 | "Белнефтехим" повысил розничные цены на нефтепродукты в среднем на 10% |
| 10.09 | Министерства экономики Беларуси и Московской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере предпринимательства |
| 10.09 | Белорусским безработным помогут организовать свой бизнес в агротуризме и ремесле |
| 10.09 | В Гомельской области в августе-сентябре на аукционах продано 18 объектов коммунальной собственности |
| 10.09 | Объявлен конкурс стажировок для белорусских журналистов в Европе |
| 09.09 | В Минском районе состоялся первый обучающий семинар по устойчивому развитию |
| 09.09 | Всемирный банк включил Беларусь в список ведущих реформаторов по регулированию предпринимательской деятельности |
| 09.09 | Беларусь вновь заняла последнее место в рейтинге "Doing Business" по условиям налогообложения |
| 09.09 | В рейтинге Всемирного банка Беларусь двигается по плану президента |
| 09.09 | ЕС выделяет 19 млн. евро на проекты в сфере миграции и убежища |
| 09.09 | Институт PR запускает проект Стажировок «PR 4 PR» |
| 08.09 | Минэкономики предлагает и впредь освобождать лучших предпринимателей от проверок |
| 08.09 | Создана рабочая группа по поддержке малого предпринимательства |
| 07.09 | Президент Беларуси утвердил соглашение с ВБ о займе на $125 млн |
| 07.09 | Приглашение на ежегодный молодежный форум |
| 07.09 | Внешний госдолг Беларуси превысил шесть миллиардов долларов |
| 07.09 | В Беларуси зарегистрирована Ассоциация малого и среднего предпринимательства |
| 07.09 | Придорожный сервис застыл в позе взлетающего орла |
| 03.09 | Белорусских экспертов приглашают к участию в образовательном семинаре в Брюсселе по вопросам транспорта и транзита |
| 03.09 | Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о выделении Беларуси третьего транша кредита в октябре |
| 03.09 | Белтелерадиокомпания и Европейский вещательный союз впервые проведут совместный юридический семинар в Беларуси |
| 03.09 | В Гомельской области продолжает работу Конкурс проектов трансграничного сотрудничества |
| 03.09 | Минэкономики утверждает, что МВФ повысит прогноз роста белорусского ВВП |
| 02.09 | Учтенных безработных в Беларуси стало больше |
| 02.09 | МИД Беларуси пригласил Фонд ООН к расширению сотрудничества |
| 02.09 | Репозиционирование, или Как вести бизнес в эпоху конкуренции, изменений и кризиса |
| 02.09 | Малое предпринимательство Беларуси: экспорт и импорт |
| 01.09 | Упрощенный механизм применения Единой тарифной сетки действует с 1 сентября |
| 01.09 | Белорусский рубль за январь-август снизился к доллару США на 29%, к евро - на 31,7% |
| 01.09 | В первом полугодии 2009 года налоговыми органами Гомельской области выявлено 9 субъектов предпринимательской деятельности, выплачивающих наемным работникам заработную плату в «конвертах» |
| 01.09 | Экономического обозрения Республики Беларусь за период 27 июля - 03 августа 2009 года |
| 01.09 | МВФ раскрывает карты |
2012 год | |||
| январь (271) | февраль (290) | март (216) | апрель (201) |
| май (161) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (0) |
2011 год | |||
| январь (201) | февраль (254) | март (330) | апрель (359) |
| май (356) | июнь (292) | июль (279) | август (270) |
| сентябрь (305) | октябрь (275) | ноябрь (244) | декабрь (212) |
2010 год | |||
| январь (120) | февраль (122) | март (186) | апрель (161) |
| май (144) | июнь (157) | июль (135) | август (139) |
| сентябрь (161) | октябрь (173) | ноябрь (130) | декабрь (161) |
2009 год | |||
| январь (34) | февраль (28) | март (28) | апрель (32) |
| май (42) | июнь (62) | июль (135) | август (85) |
| сентябрь (94) | октябрь (71) | ноябрь (65) | декабрь (102) |
2008 год | |||
| январь (0) | февраль (0) | март (0) | апрель (0) |
| май (0) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (5) |



