| ноябрь 2010 (130) |
| 29.11 | Минтруда: не все белорусы получат зарплату в 500 долларов |
| 29.11 | Таможенный союз: эффект "низкой базы" |
| 29.11 | Семашко: Беларуси выгоднее покупать венесуэльскую нефть |
| 29.11 | В Беларуси самая стремительная инфляция в Европе |
| 29.11 | Страны Таможенного союза на 2011 год разработают 18 первоочередных техрегламентов |
| 29.11 | "Синдрома второго января" не ожидается |
| 29.11 | Беларусь будет получать российскую нефть по прежней схеме |
| 29.11 | Вниманию заинтересованных! Открыт конкурс на присоединение дополнительных партнеров к крупномасштабному научному проекту 7РП “POLYBRIGHT” |
| 28.11 | USAID и SIDA продолжат поддержку развития частного сектора в Беларуси |
| 28.11 | Беларусь рассчитывает на сохранение цен на газ на уровне 2010 года |
| 28.11 | «Белнефтехим» считает, что ООО «ЛатРосТранс» нанесло экономический ущерб Беларуси |
| 28.11 | С предпринимателей хотят собирать больше налогов? |
| 27.11 | Янукович сообщил о вероятности ветирования Налогового кодекса |
| 27.11 | Янукович не исключает вхождения Украины в Таможенный союз |
| 26.11 | Лукашенко: «Может сложиться ситуация, что вся Беларусь станет свободной экономической зоной по условиям ведения бизнеса» |
| 25.11 | 100 трл рублей на тысячу инновационных проектов |
| 25.11 | Беларусь и Китай приступили к практической реализации сделки своп |
| 25.11 | Минская компания купила почти треть акций ОАО "Мозырьпиво" |
| 25.11 | ИМНС: Проводимая работа по увеличению поступлений в бюджет |
| 25.11 | 24 ноября 2010г. в Министерстве экономики состоялся брифинг |
| 25.11 | Беларусь отказалась от размещения гособлигаций в России |
| 25.11 | Поступление иностранных инвестиций в реальный сектор экономики в январе—сентябре сократилось на 6,5% |
| 25.11 | Минэкономики не рассматривает ПИИ в качестве инструмента для латания дыр |
| 25.11 | Польские инвестиции в экономику Беларуси за 9 месяцев составили 19,7 млн долларов |
| 24.11 | За 13 лет количество малых инновационных предприятий в Беларуси сократилось в два раза |
| 24.11 | Белорусские предприниматели надумали, как модернизировать экономику страны |
| 23.11 | Нацбанк признает свои ошибки |
| 23.11 | Проблему «ипэшников» рассмотрят на Карла Маркса, 38 |
| 23.11 | Реальный сектор. Фермер Шруб как опасность для нашей экономики |
| 23.11 | Рост ВВП Беларуси будет обеспечиваться качеством |
| 23.11 | Проекты Агентства США по международному развитию по поддержке людей с ограниченными возможностями вносят вклад в развитие белорусского общества |
| 23.11 | Дефицит бюджета за 10 месяцев составил 1,6% ВВП |
| 23.11 | Введены ограничения по размещению в Беларуси игорных заведений |
| 22.11 | Вниманию заинтересованных! Завершается прием заявок на участие в форуме поиска партнеров программы "Польша-Беларусь-Украина" |
| 22.11 | ЕС поддержит высшее образование и реформы в странах — участницах Европейской политики соседства |
| 22.11 | Бюджетные организации и госпредприятия не будут платить частникам до конца года |
| 22.11 | ВВП стран ОЭСР вырос в III квартале на 0,6% |
| 22.11 | Налоговики Гомельской области изъяли из теневого оборота подакцизной продукции почти на 350 млн. рублей |
| 22.11 | Объем производства стройматериалов в Беларуси вырос на 8,4% |
| 22.11 | Сможет ли белорусский колхозник работать, как европейский фермер? |
| 21.11 | В Беларуси убыточными являются около 90 предприятий машиностроения и металлообработки |
| 21.11 | Бизнес-климат ухудшился перед выборами |
| 20.11 | Всемирный банк сделал самое крупное вложение в Беларусь за последние 18 лет |
| 20.11 | Белорус вновь стал спикером Форума гражданского общества Восточного партнерства |
| 20.11 | Лукашенко: Беларусь достигла высоких результатов в развитии агропромышленного комплекса |
| 19.11 | Рост потребительских цен набирает обороты |
| 19.11 | Почему экс-соинвестор ушел из «Минск-Сити» |
| 19.11 | Александр Лукашенко раскритиковал правительство и наблюдательный совет Парка высоких технологий |
| 19.11 | С начала года внешняя кредиторская задолженность промышленных предприятий увеличилась более чем на треть |
| 19.11 | Беларусь представит свои предложения по развитию Восточного партнерства в Брюсселе |
| 19.11 | Белорусские импортеры играют с огнем |
| 19.11 | Около 20 соглашений на $2,7 млрд. подписано на Белорусском инвестиционном форуме во Франкфурте-на-Майне |
| 19.11 | Налоговики снова не дают жить предпринимателям |
| 18.11 | Европейский Союз: East-Invest: новый механизм развития экономики региона Восточного соседства |
| 18.11 | Приглашение для журналистов на Трансграничный форум |
| 18.11 | Вниманию заинтересованных! Информационный семинар конкурса ERA-WIDE 2011 в Киеве |
| 18.11 | Вниманию заинтересованных! 4 ноября 2010 г. открыт конкурс 2011 года на получение грантов для передовых исследователей по разделу 7РП «Идеи». |
| 18.11 | Нацбанк Беларуси обещает банкам и бизнесу дебюрократизацию расчетов |
| 18.11 | Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 18 ноября 2010 года |
| 18.11 | Беларусь равняется на страны Евросоюза |
| 18.11 | Снопков: вопрос выхода из кризиса сегодня не стоит |
| 18.11 | Хольцапфель: Беларуси необходимо выполнить пять условий ЕС |
| 17.11 | Новый конкурс грантов! Амбасада ЗША запрашае на праграму “Пасольскі фонд захавання культурнай спадчыны” |
| 17.11 | Во Франкфурте-на-Майне открылся Белорусский инвестиционный форум |
| 17.11 | Вниманию руководителей микроорганизаций, малых организаций и индивидуальных предпринимателей! |
| 17.11 | ИМНС: Личный прием и семинар – совещание с плательщиками |
| 17.11 | Внимание заинтересованных! Приглашение на 2-й форум поиска партнеров |
| 17.11 | Эксперт: Если расходы неоправданно растут, то девальвация просто неизбежна |
| 17.11 | Товарооборот Беларуси со странами ЕС снизился почти на 10% |
| 17.11 | Будет ли Беларусь выполнять рекомендации МВФ? |
| 17.11 | Чиновники верят, что белорусское село может отказаться от дотаций |
| 17.11 | МВФ был очень дипломатичным |
| 16.11 | МВФ считает макроэкономическую политику Беларуси слишком мягкой |
| 09.11 | Белорусские облигации получили входной билет на российский фондовый рынок |
| 09.11 | Доходы белорусских банков бьют рекорды |
| 09.11 | В будущем году белорусам добавят налоговых льгот |
| 09.11 | Вниманию заинтересованных! Проект ICRIN приглашает к участию в конкурсе проектных инициатив (осталось 10 дней!) |
| 09.11 | В январе-сентябре текущего года в формировании доходов консолидированного бюджета приняли участие почти 3 290 тыс. плательщиков |
| 09.11 | Вниманию заинтересованных! Микро-гранты для исследования устойчивого городского развития |
| 09.11 | Глава Всемирного банка предложил вернуться к "золотому стандарту" |
| 09.11 | В рамках Европейской недели качества в Беларуси пройдет ряд мероприятий |
| 08.11 | Лукашенко рассказал немецким журналистам о готовности сотрудничать |
| 08.11 | Вместо лицензирования строительства планируется ввести реестр строительных организаций |
| 08.11 | Новый стандарт по методике экономии ресурсов начнет действовать в Беларуси с 2011 года |
| 08.11 | По результатам проверок, проведенных налоговыми органами за 9 месяцев 2010 года, в бюджет поступило 148,5 млрд. рублей |
| 08.11 | За 10 месяцев 2010 года в Беларуси создано 518 организаций с иностранными инвестициями |
| 08.11 | Нацбанк упростил использование налички |
| 08.11 | Правительство утвердило госпрограмму освоения в производстве новых и высоких технологий до 2015 года |
| 08.11 | Малый бизнес допустят к аукционам |
| 08.11 | По темпам промпроизводства Беларусь — «середнячок» в СНГ |
| 07.11 | О социально - экономическом развитии Республики Беларусь в январе-сентябре 2010 года |
| 07.11 | О ремесленной деятельности |
| 07.11 | Информация к Указу Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 512 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 20 октября 2006 г. № 622» |
| 06.11 | Золотовалютные резервы Беларуси за месяц уменьшились на 157 млн долларов |
| 06.11 | Количество белорусов, временно выезжающих работать за границу, растет |
| 06.11 | Ломать: причиной выплаты зарплат "в конвертах" являются пробелы в законодательстве |
| 05.11 | Беларусь продолжит работу по улучшению условий ведения бизнеса - Тур |
| 05.11 | Крейг Белл: Рейтинг Doing Business показывает необходимость проведения в Беларуси более широких и глубинных реформ |
| 05.11 | ВСЕМИРНЫЙ БАНК: Ведение бизнеса – 2011, улучшение условий для предпринимателей |
| 05.11 | Немцы зафиксировали болевые точки белорусской экономики |
| 05.11 | Инспекция МНС по Гомельской области в ноябре текущего года проведет ряд «прямых линий» |
| 05.11 | Вниманию заинтересованных! Новый конкурс программы TEMPUS-IV: бюджет этого года составит 48,7 миллионов евро |
| 05.11 | Промышленный комплекс Беларуси будет акционирован к 2013 году |
| 05.11 | МНС не согласно с методологией оценки налоговой системы Беларуси |
| 05.11 | Беларусь заняла 68-ю позицию в докладе Всемирного банка и МФК "Ведение бизнеса-2011" |
| 04.11 | У Беларуси есть шансы улучшить рейтинг по ведению бизнеса |
| 02.11 | Мамы, работающие на ИП, будут получать пособие в органах соцзащиты |
| 02.11 | 100 дней в Таможенном союзе |
| 02.11 | Вниманию белорусских медицинских научных центров и университетов! |
| 02.11 | Ноябрь для Беларуси начинается с «черного» понедельника? |
| 02.11 | Госдума ратифицировала соглашения о порядке взаимодействия таможенных органов стран Таможенного союза |
| 02.11 | Белорусский рубль снизился к корзине валют на 3,37% |
| 02.11 | В Газпроме не исключают сложностей на переговорах по новому контракту с Беларусью |
| 02.11 | Беларусь выступает за унификацию пошлин на нефть, Россия и Казахстан – против |
| 01.11 | Беларусь обладает большим потенциалом привлечения внешнего финансирования - МВФ |
| 01.11 | Новый размер удержания с нанимателей средств для своевременной выплаты зарплаты действует с 1 ноября |
| 01.11 | Отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигло почти 6 млрд долларов |
| 01.11 | Украинский премьер-министр обеспокоен белорусской ярмаркой в Киеве |
| 01.11 | Арендовать офис в Минске стоит дороже, чем в Нью-Йорке, Лос-Анжелесе или Дубае |
| 01.11 | ЕС выделяет 5 миллионов евро на новый совместный проект |
| 01.11 | Беларусь увеличила внешний госдолг в сентябре почти на $150 млн. |
| 01.11 | Налоговые органы по фактам незарегистрированной предпринимательской деятельности арестовали товарно-материальных ценностей на 6,2 млрд. рублей |
| 01.11 | Лукашенко: Беларусь не нарушила порог безопасности по объему внешнего долга |
| 01.11 | Местная власть не должна сдерживать передачу пустующих зданий в собственность предпринимателей |
| 01.11 | Рискнет ли бизнес выйти из тени? |
| 01.11 | Президент потребовал активнее развивать агротуризм и не чинить препятствий потенциальным инвесторам |
| 01.11 | Президент: в Беларуси на законодательном уровне созданы все условия для привлечения инвестиций |
2012 год | |||
| январь (271) | февраль (290) | март (216) | апрель (201) |
| май (161) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (0) |
2011 год | |||
| январь (201) | февраль (254) | март (330) | апрель (359) |
| май (356) | июнь (292) | июль (279) | август (270) |
| сентябрь (305) | октябрь (275) | ноябрь (244) | декабрь (212) |
2010 год | |||
| январь (120) | февраль (122) | март (186) | апрель (161) |
| май (144) | июнь (157) | июль (135) | август (139) |
| сентябрь (161) | октябрь (173) | ноябрь (130) | декабрь (161) |
2009 год | |||
| январь (34) | февраль (28) | март (28) | апрель (32) |
| май (42) | июнь (62) | июль (135) | август (85) |
| сентябрь (94) | октябрь (71) | ноябрь (65) | декабрь (102) |
2008 год | |||
| январь (0) | февраль (0) | март (0) | апрель (0) |
| май (0) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (5) |



