| апрель 2011 (359) |
| 30.04 | Нацбанк РБ: Средневзвешенный курс на внебиржевом рынке - Br3710-3850 за доллар |
| 30.04 | Госкомимущество вплотную занялось реализацией Директивы №4 |
| 30.04 | Бизнесу предлагают искать валюту в России и Казахстане |
| 29.04 | Объем доходов бюджета Гомельской области в январе-марте вырос на 65% |
| 29.04 | Госдолг Беларуси увеличился за январь-март на 10,7% до Br42,4 трлн. |
| 29.04 | Процесс пошел, кто следующий?: "Беларуськалий" планирует в мае подписать контракт о продаже своего пакета акций МКК |
| 29.04 | Финансирование социальных программ в Беларуси сокращать не будут |
| 29.04 | Оказывается была жесткая политика: Для стабилизации ситуации на валютном рынке Нацбанк Беларуси продолжит жесткую монетарную политику |
| 29.04 | ФПБ настаивает на скорейшем прояснении ситуации на валютном рынке Беларуси |
| 29.04 | Тозик: Белорусская экономика требует серьезных структурных реформ |
| 29.04 | Нацбанк сузит диапазон колебаний курса |
| 29.04 | Богданкевич: Девальвация белорусского рубля перезрела |
| 29.04 | Курс белорусского рубля на внебиржевом рынке 28 апреля сформировался на уровне Br5 тыс./$ 1 |
| 29.04 | Как «наклонить» валютный коридор? Режим обменного курса |
| 29.04 | Беларусь и Туркменистан подписали ряд двусторонних соглашений |
| 29.04 | На большинстве обследованных предприятий нарушается санитарно-эпидемиологическое законодательство |
| 29.04 | Минэкономики не исключает снижения прогноза по росту ВВП на 2011 год |
| 28.04 | Беларусь лидирует среди стран Европы и СНГ по темпам роста потребительских цен. |
| 28.04 | Когда ждать девальвацию? Мнения инвесторов |
| 28.04 | Закупочные цены на растениеводческую продукцию растут |
| 28.04 | Из-за проблем на валютном рынке 600 тысяч человек приостановили свою деятельность |
| 28.04 | В Минсельхозпроде заявляют о проблемах при закупке средств защиты растений |
| 28.04 | Реальный сектор. Сколько взять, и кто даст |
| 28.04 | Нарастить экспорт - урезать импорт? |
| 28.04 | Белорусский рынок ожил после отмены ограничений на межбанке |
| 28.04 | Количество убыточных предприятий в Гомельской области в январе-марте сократилось на 25% |
| 28.04 | Объем доходов бюджета Гомельской области в январе-марте вырос на 65% |
| 28.04 | Гомельская область в январе-марте выполнила все основные показатели социально-экономического развития |
| 28.04 | Третий открытый чемпионат "Молодежь в предпринимательстве-2011" пройдет в Гомеле 29 апреля |
| 28.04 | Оправдал ли Мясникович надежды сторонников реформ? |
| 28.04 | Нацбанк РБ сделал бизнесу подарок ко дню трудящихся |
| 28.04 | Минэкономики: О социально-экономическом развитии Республики Беларусь в январе-марте 2011 года |
| 28.04 | Переносы рабочих дней: как гуляем на майские |
| 28.04 | Количество юрлиц в Беларуси растет? |
| 27.04 | Белорусские власти согласились на переговоры с КАМАЗом |
| 27.04 | Минэкономики начало подготовку проекта закона о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции |
| 27.04 | Позиция Нацбанка относительно введения российского рубля пока остается неизменной |
| 27.04 | Российский кредит: сроки не совпали |
| 27.04 | Беларусь обрекла себя на борьбу со следствиями |
| 27.04 | ИНФОРМАЦИЯ о проведенных и планируемых к осуществлению в Республике Беларусь реформах по совершенствованию предпринимательского и инвестиционного климата - Минэкономики |
| 27.04 | Сложившуюся на валютном рынке Беларуси ситуацию может спасти введение российского рубля, считает эксперт |
| 27.04 | Минсвязи РБ: Российский инвестор не хочет выкупать госдолю МТС за $1 млрд |
| 27.04 | Мнение: КАК ВОССТАНОВИТЬ БАЛАНС |
| 27.04 | Мнение: Краха нет, но единый курс белорусского рубля необходим |
| 27.04 | Очередное подорожание: сотовая связь |
| 26.04 | Гомельский облисполком информирует о своем преимущественном праве на приобретение акций |
| 26.04 | Предприятия Минской области «проедают» господдержку |
| 26.04 | Минфин Беларуси выступает за снижение ставки налога на прибыль до 20% с 2012 года |
| 26.04 | Гадание на кофейной гуще: Цены на продовольственные товары сбалансируются к середине года - Снопков |
| 26.04 | Кто в Беларуси устанавливает курсы валют?: "Белавиа" - 5 800 рублей за евро |
| 26.04 | Кто в доме хозяин? (1): Минэкономики уточняет годовой прогноз по инфляции |
| 26.04 | Валютный кризис отправил белорусский глянец в нокдаун |
| 26.04 | Лукашенко - про "козлов как Баррозу" и "вшивость" руководства Украины |
| 26.04 | Кто в доме хозяин? (2): Нацбанк отказался от идеи узнать реальный курс рубля |
| 26.04 | Лукашенко посетит Полесский радиационно-экологический заповедник |
| 26.04 | Стимулы для развития инновационного бизнеса обещают создать в Беларуси |
| 26.04 | Церемония памяти жертв катастрофы на ЧАЭС пройдет в Гомеле 26 апреля в церкви святого Архистратига Михаила |
| 26.04 | Вниманию заинтересованных: Учебные гранты шведского правительства для беларусов |
| 26.04 | Альтернативные торги на бирже не прошли |
| 26.04 | Желание есть, кошелек пуст |
| 26.04 | Мнение: Девальвацией по ВВП |
| 26.04 | Лукашенко: В переломный момент недопустимо наживаться за счет людей, необоснованно повышать цены |
| 26.04 | В Беларуси появится биржа интеллектуальной собственности |
| 25.04 | Расширены льготы по налогу на добавленную стоимость в сферах культуры и информации |
| 25.04 | Медведев надеется, что Россия в ближайшее время вступит в ВТО и ОЭСР |
| 25.04 | Ратификация соглашений по ЕЭП должна пройти до 1 июля - Путин |
| 25.04 | Минтруда: Размеры минимальных потребительских бюджетов возросли на 9,2% |
| 25.04 | Еврокомиссия окончательно одобрила проект строительства и оснащения оборудованием пункта пропуска "Песчатка" стоимостью 10,9 млн. евро |
| 25.04 | Каждый регион должен определить оптимальные сельхозкультуры для выращивания - Лукашенко |
| 25.04 | На кого "списать" девальвацию рубля? |
| 25.04 | «Видимо, Нацбанк пришел в ужас от того, что курс стал неуправляемым» |
| 25.04 | 26 апреля 2011 г. состоится прямая линия по теме: «Упрощенная система налогообложения» |
| 25.04 | Белстат: В марте реальная зарплата в Беларуси увеличилась почти на 5% |
| 25.04 | Мясникович: Минэкономики беспомощно в вопросе инвестиций |
| 25.04 | Банковский сектор столкнулся с "плохими" кредитами |
| 25.04 | Мнение: Либерализация по-белорусски пугает частный бизнес |
| 25.04 | Минэкономики: Приглашаем малые и средние производственные предприятия принять участие в бирже субконтрактов |
| 25.04 | ИМНС: Прямые линии в апреле |
| 25.04 | Требования России: условия прежде собственности? |
| 24.04 | Сегодня православные и католики Беларуси празднуют Пасху |
| 24.04 | Белорусские чиновники боятся назвать главное препятствие для инвестиций |
| 24.04 | ВВП растет, благосостояние падает |
| 24.04 | Валютный кризис в Беларуси бьет литовцев |
| 23.04 | КГК просит предпринимателей информировать о проблемах |
| 23.04 | Белорусские власти ввели внебиржевой рынок в кому ограничением курса в 4500 рублей |
| 23.04 | Объем привлеченных иностранных инвестиций в I кв. составил 1% годового задания |
| 23.04 | Нацбанк: Виновато население, но валюта может появиться в обменниках в мае |
| 23.04 | С начала апреля потребительские цены выросли на 2,5% |
| 23.04 | BISS спрогнозировал отношения Беларуси с ЕС |
| 23.04 | Либерализация по-белорусски пугает частный бизнес |
| 23.04 | Белорусские производители медпрепаратов страдают от ситуации с валютой больше импортеров |
| 23.04 | Годовой план уже выполнен: В Беларуси инфляция превысила годовой прогноз |
| 23.04 | Растут долги белорусских предприятий перед иностранными компаниями |
| 22.04 | Минфин РБ ожидает до Br200 млрд налогов в год от легализации вторичного рынка авто |
| 22.04 | В Беларуси в марте резко вырос объем проблемных кредитов в инвалюте |
| 22.04 | Лукашенко: В отношениях с ЕС взят тайм-аут |
| 22.04 | Беларусь ожидает "предварительного результата" на переговорах о российском кредите в начале следующей недели |
| 22.04 | "Белпочта" не может купить валюту, чтобы выплатить долг "Почте России" |
| 21.04 | Власти Минска заставили магазины снизить торговые надбавки |
| 21.04 | О развитии малого и среднего предпринимательства в январе – марте 2011г. |
| 21.04 | Проверки 2011. «Неудобный» Указ №510. |
| 21.04 | Белорусский рубль снизился на 7,98% к валютной корзине с начала года |
| 21.04 | Вице-премьер Беларуси считает справедливым курс Br3800-4100 за доллар |
| 21.04 | Лукашенко: Важно перейти на новые принципы управления экономикой |
| 21.04 | Лукашенко заявляет о необходимости "выхода на равновесный валютный курс" |
| 21.04 | Белорусам не хватает китайского трудолюбия и ответственности, считает Лукашенко |
| 21.04 | Лукашенко дает зеленую улицу развитию предпринимательства, но предупреждает бизнес о социальной ответственности |
| 21.04 | Экономический суд СНГ прекратил производство по иску Беларуси о неправомерном взимании Россией пошлин на нефтепродукты |
| 21.04 | Системы менеджмента качества внедрены на всех предприятиях-экспортерах Беларуси |
| 21.04 | Реалии авторынка: дилеры — без валюты, потребители — с дорогим сервисом |
| 21.04 | Холдинги и перспективы их развития в Беларуси |
| 21.04 | ЦЕНА БЕЗ ИНСТРУКЦИИ |
| 21.04 | Минэкономики ждет от Нацбанка разъяснений по валютному рынку |
| 21.04 | А.Лукашенко 21 апреля обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту |
| 20.04 | Прокуратура наказала налоговиков за излишнее рвение |
| 20.04 | Кому кризис на пользу: Белорусские банки опять заработали на кризисе валютного рынка |
| 20.04 | Таможенный союз: Новые нормы беспошлинного ввоза товаров гражданами не устраивают Беларусь |
| 20.04 | Статистика: ОБГОНЯЯ ПРОГНОЗ |
| 20.04 | Минэкономики не поддерживает сохранение двойственного курса белорусского рубля в долгосрочной перспективе |
| 20.04 | Допссесия на БВФБ может загнать в подполье внебиржевой рынок |
| 20.04 | Нацбанк РБ либерализует с 1 июля условия работы предпринимателей с наличными деньгами |
| 20.04 | Казахстан призвал Беларусь и РФ координировать валютную политику |
| 20.04 | Совет Республики одобрил ратификацию пакета документов по формированию ТС |
| 20.04 | Новый пункт пропуска на границе с ЕС будет построен в рамках Программы трансграничного сотрудничества Польша-Беларусь-Украина 2007-2013 |
| 20.04 | Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2011г. № 130 |
| 20.04 | Сегодня повышается ставка рефинансирования Нацбанка |
| 20.04 | В Беларуси ожидают инфляционный бум |
| 20.04 | МФК предоставил кредит на инвестиционные проекты малого бизнеса |
| 20.04 | Получение кредитных денежных средств потребует веских оснований |
| 20.04 | Белорусский рубль обрел двойной стандарт |
| 20.04 | Минэкономики ликвидирует ценовые диспропорции |
| 20.04 | Развитие предпринимательства доверили бывшему директору "Белорусских лотерей" |
| 20.04 | Карягин: В категорию крупного бизнеса попасть сложно без прямой протекции государства |
| 20.04 | Внебиржевой валютный рынок проигнорировал новые инициативы белорусских властей |
| 20.04 | Курс белорусского рубля к доллару "упал" почти на 80% |
| 20.04 | Эксперты: Новые меры в части курсообразования не решают проблем с дефицитом наличной валюты |
| 20.04 | Мнение: Второй курс рубля – половинчатое решение |
| 19.04 | Экономический рост возобновляется в странах Европы и Центральной Азии, но из-за роста цен на продовольствие и энергоносители некоторые страны остаются уязвимыми |
| 19.04 | Газификацию пострадавших от аварии на ЧАЭС населенных пунктов Гомельской области завершат в течение пяти лет |
| 19.04 | Праграма грантаў для грамадскіх аб’яднанняў “Мастацтва дзеля сацыяльных зменаў” |
| 19.04 | Россия тянет с кредитом и предрекает девальвацию белорусского рубля |
| 19.04 | Мнение: Лошадка не вывезет всех |
| 19.04 | Нацбанк в поисках валюты |
| 19.04 | В Беларуси в I квартале рублевые депозиты юрлиц сократились на 1,7%, валютные - на 7,6% |
| 19.04 | Сотрудничество Украины с ТС не будет препятствовать созданию зоны свободной торговли с ЕС - Янукович |
| 19.04 | "Теневой курс" завис в стадии неопределенности |
| 18.04 | Информация о применении плательщиками Гомельской области упрощенной системы налогообложения |
| 18.04 | Предприятия Управления делами президента опровергают заявление о валютной стабилизации |
| 18.04 | Эксперт: Лукашенко надо было честно сказать, что валюты в стране не будет |
| 18.04 | Информация о введении альтернативного рыночного курса рубля не подтверждается и не опровергается |
| 18.04 | Кыргызстан угрожает завалить Беларусь китайским ширпотребом |
| 18.04 | S&P: Экономический кризис показал необходимость изменения политического курса Беларуси |
| 18.04 | Всемирный банк: Дешевые энергоносители в Беларуси аукнулись неэффективностью потребления и скрытым налогом |
| 18.04 | Какие продукты может купить по регулируемой цене белорус и россиянин |
| 18.04 | Кудрин: Россия готова помочь Беларуси деньгами, но только вместе с МВФ |
| 18.04 | В Беларуси утверждены перечни социально значимых товаров с регулируемыми ценами |
| 18.04 | Курс выбран неверный: на экспорт надежды нет |
| 18.04 | Нежилые деревни Беларуси станут турбазами |
| 18.04 | Беларусь ждет новая волна миграции бизнеса? |
| 17.04 | Вниманию учреждений культуры: Прием заявок на конкурс "Укрепление управления культурой в развивающихся странах" |
| 17.04 | Как в Беларуси будет расти зарплата? |
| 17.04 | Лукашенко: Чего было бросаться в обменники? Мы живем за белорусский рубль |
| 17.04 | В этом году большинство дел о банкротстве приходилось на предприятия частной формы собственности |
| 16.04 | Более Br2,7 млрд. планируют заработать на субботнике жители Гомельской области |
| 16.04 | Никакие резкие телодвижения в экономике не нужны - Лукашенко |
| 16.04 | Президент пообещал сбалансировать валютный рынок в течение нескольких дней |
| 16.04 | Строительство девяти горнодобывающих предприятий начнется в Беларуси в текущей пятилетке |
| 16.04 | В Беларуси утверждены перечни социально значимых товаров и услуг с регулируемыми ценами |
| 16.04 | Посол Украины: То, что сегодня происходит в Беларуси на финансовом и потребительском рынках, всего лишь начало |
| 16.04 | Внешняя кредиторская задолженность белорусских промпредприятий увеличилась почти на 50% |
| 15.04 | Лукашенко: нехватка валюты вызвана ростом мировых цен на сырье и энергоносители |
| 15.04 | В Беларуси появится жилье по цене одной базовой величины |
| 15.04 | Президент видит на валютном рынке «хорошие подвижки» |
| 15.04 | Нацбанк с 15 апреля временно продает мерные слитки из драгметаллов только за валюту |
| 15.04 | Вниманию выпускников ВУЗов: Стипендия для обучения в Испании Fundacion SENER Program |
| 15.04 | Мнение: «Девальвация белорусского рубля принесет больше вреда, чем пользы» |
| 15.04 | Инфляция на марше: только цифры |
| 15.04 | Минфин подготовил шокирующий проект о повышении акцизов на пиво и сигареты |
| 15.04 | Где и насколько подорожали потребительские кредиты |
| 15.04 | Широкая денежная масса увеличилась в январе-марте на 1,5% |
| 15.04 | Новый конкурс Евпропейской Комиссии: Поддержка местных органов власти для осуществления более устойчивой местной энергетической политики. |
| 15.04 | Франчайзинг: Сколько стоит McDonald's? |
| 15.04 | В повестку дня Экономсовета СНГ включено 15 вопросов |
| 15.04 | Мир еще не вышел из экономического кризиса - глава МВФ |
| 15.04 | Срок получения налогоплательщиками подтверждения вывоза товаров за рубеж увеличивается втрое |
| 14.04 | Отпускные цены на импортные товары будут формироваться с учетом конъюнктуры рынка |
| 14.04 | В Гомельской области задолженность по платежам в бюджет с начала года выросла на 1 млрд. и достигла 7,5 млрд. рублей |
| 14.04 | Программа развития рынка ценных бумаг на 2011-2015 годы утверждена в Беларуси |
| 14.04 | Европейские банки и страховщики ужесточают финансирование поставок в Беларусь |
| 14.04 | Отчего лихорадит доллар и евро? |
| 14.04 | Будут внесены изменения в закон о рекламе |
| 14.04 | Вступило в силу постановление об изменении ценообразования |
| 14.04 | Группа белорусских чиновников проводит встречи с инвесторами в Вене и Франкфурте |
| 14.04 | Беларусь обсудила с Венгрией и Словенией сотрудничество в рамках Евросоюза и "Восточного партнерства" |
| 14.04 | ВВП Беларуси: I квартал |
| 14.04 | Европейские производители настаивают на продлении действия запретительных пошлин на калийные удобрения из Беларуси и России |
| 13.04 | Итоги работы налоговых органов Гомельской области за первый квартал 2011 года |
| 13.04 | Нацбанк отреагировал на инфляцию: Ставка растет |
| 13.04 | Мнение: Депозиты и кредиты опять «дорожают» |
| 13.04 | Белстат фиксирует ухудшение ситуации с внутренними расчетами |
| 13.04 | В Беларуси в январе-феврале 2011 года убыточными были 12,9% предприятий |
| 13.04 | Минэкономики установило предельные минимальные цены на алкогольные напитки и спирт |
| 13.04 | Беларусбанк сдался |
| 13.04 | Raiffeisen Bank: вероятна шоковая 30%-ная девальвация белорусского рубля |
| 13.04 | Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011 2015 годы |
| 13.04 | ЮНФПА поможет Беларуси разработать стратегию репродуктивного здоровья населения |
| 13.04 | Беларусь на Ганноверской промышленной ярмарке заключила крупные контракты |
| 13.04 | ФАС на вас: белорусские компании стали частыми «гостями» российских антимонопольщиков |
| 13.04 | Составлен портрет белорусского предпринимателя |
| 13.04 | Лицензирование торговли вернется? |
| 12.04 | А.Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Беларуси на 2011-2015 гг, рост ВВП за пятилетие запланирован на уровне 62-68 проц |
| 12.04 | Радикальная модернизация экономики намечена в программе социально-экономического развития Беларуси на 5 лет |
| 12.04 | Сладкий капкан Таможенного союза |
| 12.04 | Украина ввела ответственность перевозчиков, осуществляющих международные пассажирские перевозки |
| 12.04 | Рост белорусского ВВП в первом квартале 2011 года составил 10,9% |
| 12.04 | Россияне продолжают переговоры о покупке госдоли МТС |
| 12.04 | Беларусь согласовала с Россией экономическую политику на среднесрочную перспективу |
| 12.04 | Эксперт: Вряд ли Беларусь пойдет на девальвацию |
| 12.04 | Валовой региональный продукт в Гомельской области в январе-марте увеличился на 9% |
| 12.04 | МВФ ухудшил прогноз дефицита счета текущих операций в Беларуси до 15,7% ВВП в 2011 году |
| 12.04 | Беларусь задним числом отменила ввозной НДС на группу товаров медицинского назначения |
| 12.04 | Население Беларуси в марте скупило 1,4 млрд долларов |
| 12.04 | Трагедия в метро: Скорбим |
| 12.04 | МНС Беларуси направило в Минфин предложения по изменению и дополнению норм Налогового кодекса |
| 11.04 | МНС: В Беларуси созданы равные условия налогообложения при ввозе, производстве и реализации автомобилей |
| 11.04 | Денежные вклады населения уменьшились в марте на 1,18 трлн. рублей и на 40,4 млн. долларов |
| 11.04 | Минфин России "не форсирует" выдачу кредита Беларуси |
| 11.04 | Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2011г. № 130 |
| 11.04 | Белорусские чиновники поедут в Европу успокаивать инвесторов - источник |
| 11.04 | Мнение: Продажа госдоли в МТС на торгах – не более чем блеф белорусских властей |
| 11.04 | Правительство Кыргызстана одобрило решение о вступлении республики в Таможенный союз |
| 11.04 | Сжиженный газ на АЗС подорожал на 35% |
| 11.04 | Семашко: У предприятий Минпрома достаточно валюты для закупки сырья и производства товаров на экспорт |
| 11.04 | Удастся ли Мясниковичу найти стимулятор роста экономики? |
| 11.04 | Расширен перечень продукции Таможенного союза, подлежащей обязательной оценке соответствия |
| 11.04 | Приорбанк может получить от МФК кредит на 70 млн долларов |
| 11.04 | Правительство Кыргызстана рассмотрит законопроект о вступлении республики в Таможенный союз |
| 11.04 | Приватизация: Что Беларусь предлагает инвесторам? |
| 11.04 | Мясникович встретился с руководителями ведущих белорусских консультационных компаний в сфере инвестиций |
| 11.04 | Электронный белорусский рубль уже девальвирован |
| 11.04 | В 2011 году Белкоопсоюз откроет шесть новых торговых объектов придорожного сервиса |
| 11.04 | Мнение: «Если начнем проводить реформы, то ситуация улучшится к концу года» |
| 11.04 | Ох, нелегкая это работа — из болота тащить бегемота |
| 11.04 | Мнение: Если ничего не делать, до июля экономика не доживет |
| 10.04 | Утратили силу 13 постановлений Совмина по регулированию цен на сельхозпродукцию |
| 10.04 | Илларионов: Экономические проблемы в Беларуси могут перерасти в политические |
| 10.04 | План мероприятий по проведению в 2011 году в Гомельской области Года предприимчивости |
| 10.04 | 14 апреля 2011 года состоится прямая линия с Министром по налогам и сборам Полуяном В.Н. |
| 10.04 | Новые программы ЕС станут доступны для Украины |
| 10.04 | Европейская Комиссия: Парламент и Комиссар призывают сделать новый акцент на политике соседства |
| 10.04 | Киотская конвенция Всемирной таможенной организации вступила в силу для Беларуси |
| 09.04 | Дополнительные меры по стимулированию экспорта будут приняты в Беларуси |
| 09.04 | Цены на нефть выросли на 2,5-4 долл. |
| 09.04 | Мониторинг законодательства в период с 11.03.2011 г. по 17.03.2011 г. |
| 09.04 | Беларусь увидела в Зимбабве плацдарм |
| 09.04 | Курс белорусского рубля достигнет на следующей неделе своего годового минимума |
| 09.04 | Агроэкотуризм поможет возродить малую деревню - Тозик |
| 09.04 | За первый квартал потребительские цены в Беларуси выросли на 6,1% |
| 08.04 | Standard & Poor's присвоил Беларусбанку кредитные рейтинги контрагента на уровне «В/В», прогноз изменения рейтингов - «Негативный» |
| 08.04 | Население опять обманули: Услуги ЖКХ в текущем году могут подорожать еще на 5—7 долларов |
| 08.04 | 100 дней Мясниковича: валюта исчезла, о реформах не слышно |
| 08.04 | В Беларуси безналичный курс белорусского рубля на 8 апреля составляет курс Нацбанка плюс 30% |
| 08.04 | Немецкий эксперт: Без реформ экономические проблемы Беларуси будут только нарастать |
| 08.04 | Кто кого? МТС грозится уйти из Беларуси |
| 08.04 | Нацбанк Беларуси предлагает отменить льготы по обязательной продаже части валютной выручки |
| 08.04 | Беларусь и Россия создадут компанию по переработке и сбыту молока |
| 08.04 | Бизнес в Беларуси стал заложником проводимой в стране политики |
| 08.04 | Импортные продукты питания станут дефицитом? |
| 08.04 | Белорусская экономическая модель: плюсы, минусы и перспективы выживания |
| 08.04 | Кредиторы Белоруссии бьют тревогу |
| 08.04 | Мингорисполком просит организации срочно предоставить информацию о валюте на счетах |
| 08.04 | ЕС израсходовал рекордную сумму в 53.8 млрд евро на помощь в целях развития в 2010 году |
| 08.04 | Объем промпроизводства в I квартале превысит 111% - Семашко |
| 08.04 | Проект контракта на 2012-2014 годы с Газпромом не содержит условия о продаже дополнительного пакета акций Белтрансгаза - Семашко |
| 08.04 | Несколько белорусских банков временно прекратили обслуживать рублевые карты за рубежом |
| 08.04 | В Беларуси дефицит автозапчастей |
| 07.04 | Печальный прогноз для белорусской экономики сбудется с опережением |
| 07.04 | Через 100 дней после выхода Директивы № 4 белорусская либерализация не приняла системного характера |
| 07.04 | Вниманию предпринимателей: Срок уплаты подоходного налога по доходам от предпринимательской деятельности за I квартал 2011 года – не позднее 22 апреля 2011 года |
| 07.04 | 6 апреля 2011 г. состоялось заседание Консультативного совета при МНС, в котором приняли участие представители деловых кругов и бизнес-сообществ |
| 07.04 | Отдельные белорусские банки идут навстречу клиентам в погашении валютных кредитов рублями |
| 07.04 | Сколько в Беларуси курсов валюты? |
| 07.04 | Кредит в обмен на приватизацию - в пользу российского капитала? |
| 07.04 | Первые аукционы по продаже акций ОАО из плана приватизации на 2011-2013 годы будут проведены в июне |
| 07.04 | Восточные партнеры договорились об основных принципах сотрудничества в сфере малого бизнеса |
| 07.04 | Вниманию молодежных организаций: Международный палаточный лагерь «Балтийский Артек-2011» |
| 07.04 | За землю будем платить больше: РЕШЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА от18 февраля 2011 г. № 190 |
| 07.04 | Минэкономики: Об участии Беларуси в международных рейтингах |
| 07.04 | Мясникович: Потенциал Беларуси и Зимбабве огромен |
| 07.04 | Всемирный банк не будет кредитовать правительства с непрозрачными бюджетами |
| 07.04 | Белорусский рубль снизился на 7,13% к валютной корзине с начала года |
| 07.04 | Совмин обнародовал план по инвестпроектам |
| 07.04 | Почему в марте Нацбанк не досчитался всего 260 млн долларов, тогда как белорусы скупили валюты в 3 раза больше? |
| 07.04 | Moody’s: дефицит валюты создает новые угрозы для белорусских банков |
| 07.04 | Мнение: Беларуси придется размораживать отношения с Западом? |
| 07.04 | Помощь по-русски: девальвация рубля и продажа прибыльных предприятий |
| 07.04 | "Многие предприниматели даже не знают, что такое Директива №4" |
| 07.04 | Найдутся ли покупатели на предприятия Беллегпрома? |
| 07.04 | МВФ рекомендует Нацбанку унифицировать обменный курс |
| 07.04 | Беларусь за 2 месяца на покупку промежуточных товаров потратила 75% валюты, направленной на импорт |
| 07.04 | Беларусь освободила собранные в России иномарки от акцизов и НДС |
| 06.04 | Белорусский рубль снизился к валютной корзине более чем на 7% с начала года |
| 06.04 | Экспортеры хотят продавать валюту иностранным банкам |
| 06.04 | Внешний долг Беларуси не был бы проблемой, не будь дефицита внешнего финансирования |
| 06.04 | На что Россия обменяет три миллиарда долларов? |
| 06.04 | Дефицит внешней торговли Беларуси в январе-феврале вырос в 12 раз до $1,5 млрд - глава Белстата |
| 06.04 | Автодилеры получили trade-in, белорусы – снижение цен на произведенные в РФ автомобили |
| 06.04 | Какие компании-бренды потеряла Беларусь в 2010 году? |
| 06.04 | Прогнозы на завтра: от девальвации до дефолта |
| 06.04 | Наемных работников ипэшникам не вернули, хотя март закончился |
| 06.04 | Более 80 важнейших инвестпроектов будет реализовано в 2011 году |
| 06.04 | Внутренний госдолг Беларуси за февраль увеличился на 4,3%, внешний - на 0,9% |
| 05.04 | Власти Беларуси передали в Минфин РФ план действий по улучшению экономической ситуации |
| 05.04 | Меценаты из «Белнефтехима» |
| 05.04 | Нацбанк не комментирует информацию о возможном расширении коридора колебаний курса рубля к корзине валют с 8 до 10-12% |
| 05.04 | О реализации Комплексной программы развития сферы услуг в 2010г. и за 2006-2010 годы |
| 05.04 | Россия может закрыть доступ для иномарок из Беларуси |
| 05.04 | RBI: Внешняя финансовая поддержка не способна решить проблемы белорусской экономики |
| 05.04 | Лукашенко: Ажиотаж на валютном рынке пройдет после повышения пошлин на автомобили |
| 05.04 | Валютный рынок – ситуация проясняется? |
| 05.04 | Минфин РФ: Какой апрель, какой май – Беларусь получит кредит, когда договоримся |
| 05.04 | Процесс пошел: Иностранцы выводят свои активы из белорусских предприятий |
| 05.04 | Дефицит "автопринадлежностей" может активизировать "серые" каналы |
| 05.04 | На бирже "дешевые" доллары оказались в дефиците |
| 05.04 | Мнение: Проблемы на валютном рынке Беларуси угрожают перерасти в системный экономический кризис |
| 05.04 | Обещанная Кудрину программа может вызвать панику среди белорусских чиновников |
| 05.04 | Мнение: Тема девальвации сменилась темой замораживания валютных вкладов |
| 05.04 | Сто дней директивы №4 |
| 05.04 | Зарубежные банки уже девальвировали белорусский рубль |
| 05.04 | Вернут ли инвестору деньги? Указ №107 |
| 04.04 | Moody's понизило рейтинги 6 белорусских банков |
| 04.04 | Беларусь предоставила Минфину России проект программы антикризисных мер для получения кредита |
| 04.04 | На торгах БВФБ спрос на доллары США в I квартале превысил предложение на 330 млн |
| 04.04 | Правительство - Нацбанк: противостояние |
| 04.04 | Введение статформы для отслеживания экспорта-импорта между странами ТС отложено на 1 июня |
| 04.04 | Об индексе цен в строительстве |
| 04.04 | Эксперт: На турбизнес у нас смотрят, как на что-то среднее между легализированной проституцией и игровыми автоматами |
| 04.04 | Беларусь заняла 3-е место среди стран бывшего СССР по темпам роста курса доллара |
| 04.04 | Республиканский субботник пройдет 16 апреля |
| 04.04 | Контролеры будут "мониторить" бизнес по-новому? |
| 04.04 | Мнение: Реальный сектор. Про рецепты добрых кредиторов и прямой путь в "ловушку бедности" |
| 04.04 | Палата представителей ратифицировала соглашение по вопросам СЭЗ на территории ТС |
| 04.04 | Госконтроль и Прокуратура хотят остудить пыл ревизоров |
| 04.04 | Мнение: Цены на бензин могут расти и дальше |
| 04.04 | Средства ЕС помогают решить проблемы наследия Чернобыля |
| 03.04 | Цены на нефть продолжают расти |
| 03.04 | Рейтинг открытости банков: «прозрачны» ли белорусы? |
| 02.04 | Основные тенденции социально-экономического развития Республики Беларусь в январе-феврале 2011 года |
| 02.04 | О выполнении Государственной комплексной программы развития регионов, малых и средних городских поселений на 2007-2010 годы |
| 02.04 | Вниманию предпринимателей: Продлен срок использования отрывных талонов |
| 02.04 | Экономический рост в Беларуси в начале года достигнут в условиях снижения энергоемкости ВВП на 9,6% |
| 02.04 | Итоги недели на белорусском валютном рынке |
| 02.04 | Лукашенко потребовал максимально ускорить создание новых картофелехранилищ |
| 02.04 | Торговый баланс Республики Беларусь на 1 марта 2011 года |
| 02.04 | Белорусский рубль снизился к валютной корзине на 6,30% с начала года |
| 02.04 | «Сократить и урезать»: правительство разработало антикризисную программу |
| 01.04 | Беларусь с 1 апреля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты |
