| февраль 2011 (254) |
| 28.02 | Минэкономики: Либерализация ценообразования в Беларуси не вызовет роста цен |
| 28.02 | Банки увеличили ввоз наличной иностранной валюты в 2010 г в 1,5 раза |
| 28.02 | Продавцов готового бизнеса в Беларуси в 15 раз больше, чем покупателей |
| 28.02 | В начале марта Первый канал представит три программы "Актуальное интервью" с вице-премьерами Беларуси |
| 28.02 | В январе в Беларуси было уволено на 4,2 тысячи человек больше, чем принято на работу |
| 28.02 | Белорусская АЭС: лоббистский проект |
| 28.02 | КГК указывает на высокую импортоемкость инвестпрограмм |
| 28.02 | Привлечение инвестиций - предприятие для смелых |
| 28.02 | Сколько денег вложила Беларусь в российскую экономику |
| 28.02 | Налоговая нагрузка в Беларуси в 2015 году должна снизиться до 26% к ВВП |
| 28.02 | Частному бизнесу открыли дорогу к инфраструктуре жилой застройки |
| 28.02 | Со свободным формированием цен Беларусь опоздала лет на десять |
| 27.02 | Директиву о либерализации могут испортить отходами |
| 27.02 | Для заинтересованных: Нормативные правовые акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность в РБ |
| 27.02 | Приватизация не должна рассматриваться как средство латания дыр - Лукашенко |
| 27.02 | На белорусских АЗС в слухи о подорожании бензина не верят? |
| 27.02 | "Белэнерго" рассчитывает к 2015 году исключить импорт электроэнергии из баланса энергосистемы |
| 26.02 | Рост и падение зарплаты в Беларуси |
| 26.02 | Альтернативная нефть успокаивает Минску нервы |
| 26.02 | Белорусские чиновники вышли на лыжню |
| 26.02 | Лукашенко потребовал от МИД постоянного поиска "влиятельных воротил бизнеса мирового уровня" |
| 26.02 | Ценообразование в Беларуси с 1 марта будет либерализировано |
| 26.02 | Попытки ограничить свободу валютного рынка негативно скажутся на белорусской экономике |
| 25.02 | Инфляция продолжает расти |
| 25.02 | Сертификаты о присвоении Гомелю звания культурной столицы Беларуси и Содружества вручат 28 февраля |
| 25.02 | Корягин: Молодежь хочет работать в КГБ, а не создавать свой бизнес |
| 25.02 | ГТК Беларуси будет отстаивать интересы белорусского бизнеса в Таможенном союзе |
| 25.02 | «Беларуськалий» избавляется от российских партнеров? |
| 25.02 | Лукашенко: Ссылки руководителей на отсутствие средств отныне будут расцениваться как сигнал профнепригодности |
| 25.02 | Лукашенко: Я не собираюсь, как раньше, чрезмерно опекать правительство |
| 25.02 | Вниманию заинтересованных: Конференция “Границы океанов, островов и побережий” |
| 25.02 | Вниманию заинтересованных: Программа трансграничного сотрудничества ЕС "Польша - Беларусь - Украина" |
| 25.02 | Налоговая система Беларуси получила задание на 5 лет |
| 25.02 | Рост цен на продовольствие привел к бедности 44 миллиона человек |
| 25.02 | О 7-й Рамочной программе научных исследований и технологического развития Европейского Союза |
| 25.02 | Для заинтересованных в участии в программе ЕС 7РП: Поиск партнеров для участия в программе |
| 25.02 | Локомотив белорусской экономики тянет непосильный груз |
| 25.02 | «Фантастический» рост зарплат обернулся рекордным падением |
| 25.02 | Совет БКДП требует от правительства обеспечить реальный учет уровня безработицы в Беларуси с использованием методик МОТ |
| 25.02 | Решение о переносе рабочих дней в марте и мае приняло правительство Беларуси |
| 25.02 | Как Беларусь сократит импорт продовольствия? |
| 24.02 | 2011: пока отчисления в инновационные фонды следует производить помесячно |
| 24.02 | Составлен рейтинг лучших для проживания городов мира |
| 24.02 | О Международном форуме «Высокие технологии XXI века» |
| 24.02 | На каких условиях Путин приедет в Минск |
| 24.02 | Госстандарт: Интересы бизнеса будут максимально учтены при разработке техрегламентов ТС |
| 24.02 | Белорусскому правительству утвердили программу |
| 24.02 | Резидентам СЭЗ в 2017 году отменят таможенные льготы |
| 24.02 | Ставки пошлин на ввоз легковых автомобилей физлицами Беларуси будут повышены до уровня ставок Таможенного союза с 1 июля 2011 г - ГТК |
| 24.02 | Минфин Беларуси не исключает получения от ВБ в этом году первого займа из серии DPL |
| 24.02 | В Беларуси цены на продукты питания увеличились в связи с ростом цен на топливно-энергетические и материально-технические ресурсы – Минэкономики |
| 24.02 | Иранский бизнес интересен Минску — не задает лишних вопросов |
| 24.02 | 24 февраля состоится прямая телефонная линия с Министром финансов РБ. |
| 24.02 | ЕС приостановил финансовую помощь органам украинской власти |
| 24.02 | Мясникович: Надо выходить на положительное сальдо, но как? |
| 24.02 | Объемы мировой торговли достигли докризисного уровня |
| 24.02 | Мясникович обещает перевести строителей с авансов на оплату по факту |
| 23.02 | ИНТЕРВЬЮ: Талантливая молодежь Беларуси и зарубежья будет слетаться в "Гомельский улей" |
| 23.02 | Безответственность порождает безответственность |
| 23.02 | Беларусь рассчитывает на повышение позиций в ведущих международных рейтингах |
| 23.02 | Все «за»: 101 депутату понравилась программа Мясниковича |
| 23.02 | Белорусы нищают: за месяц реальная зарплата снизилась на 13% |
| 23.02 | Беларусь нескоро получит займы Всемирного банка |
| 23.02 | 24 февраля 2011 года с 11.00 до 13.00 Госстандарт Республики Беларусь проводит на своем Интернет-сайте онлайн-конференцию на тему: «Техническое регулирование в Таможенном союзе» |
| 23.02 | У Якобсона появились претензии к Минстройархитектуры |
| 23.02 | Ярослав Романчук. КРИЗИС. Беларусь «богата» инфляцией |
| 23.02 | Беларусь все хуже торгует на внешних рынках |
| 23.02 | Все рейсы "Гомельавиа" отменили. Навсегда? |
| 23.02 | Всплеск инфляции "обнажил" ставку рефинансирования |
| 22.02 | Таможня и бизнес примут дополнительные меры для развития предпринимательства в Беларуси |
| 22.02 | Белорусско-итальянское СП будет создано в Гомельской области по производству оборудования для строительства |
| 22.02 | Принято постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 2 «Об установлении размеров возмещения расходов при служебных командировках». |
| 22.02 | Нацбанку РБ в январе удалось день простоять и ночь продержаться |
| 22.02 | Трудовые резервы Беларуси |
| 22.02 | Правительство Беларуси вводит госрегулирование цен мобильных операторов |
| 22.02 | МВФ: в Беларуси нужно немедленно ограничить выдачу кредитов и ужесточить налоги |
| 22.02 | Промышленники предлагают регулярно рассматривать в правительстве ход реализации Директивы №4 |
| 21.02 | Иностранные туристы в Беларуси – сплошь россияне |
| 21.02 | Внешнеторговый баланс: "Мелочи", которые портят картину |
| 21.02 | 1 марта 2011 г. срок представления в налоговый орган отчета о суммах наличных денежных средств, принятых с использованием кассовых аппаратов и компьютерных систем |
| 21.02 | Для заинтересованных: Рамочная программа ООН на 2011-2015 годы |
| 21.02 | С начала февраля потребительские цены выросли на 2,3% |
| 21.02 | Президиум Совмина Беларуси одобрил план мероприятий по реализации положений Директивы №4 |
| 21.02 | В кольце миллионеров: кто из бизнесменов-соседей ведет бизнес в Беларуси? |
| 21.02 | МНС: Все проданные в 2010 году физлицами грузовики и автобусы подлежат налогообложению и декларированию |
| 21.02 | Еврокомиссия проводит on-line опрос участников проектов 7РП |
| 21.02 | Программа ЕС 7РП: 1 февраля 2011 г. объявлен конкурс “ SME Initiative on Digital Content and Languages” |
| 21.02 | Беларусь увеличила в 2010 году экспорт продтоваров на 43,7% |
| 21.02 | Объем производства пищевых продуктов в Беларуси в январе 2011 года вырос на 12,1% |
| 21.02 | В 2010 году объем платных услуг в Беларуси вырос на 11,5% |
| 21.02 | Ценообразование в Беларуси либерализируют |
| 21.02 | Минэкономики: "процедурные" реформы |
| 20.02 | В январе 2011 года запасы некоторых видов продукции машиностроительной отрасли в 2—8 раз превышали объемы среднемесячного производства |
| 20.02 | Объем производства пищевых продуктов в Беларуси в январе 2011 года вырос на 12,1% |
| 19.02 | Количество пиратских компьютерных программ на белорусском рынке достигает 87% |
| 19.02 | Президиум Совмина одобрил план мероприятий по реализации директивы № 4 |
| 19.02 | К 2015 году белорусский туризм должен зарабатывать полмиллиарда долларов ежегодно |
| 19.02 | Доработанный проект программы деятельности правительства Беларуси на 2011 - 2015 годы утвержден на заседании президиума Совмина |
| 19.02 | Система tax-free может быть введена в Беларуси уже в 2011 году |
| 19.02 | Белорусские банки отмывали российский «черный капитал» |
| 18.02 | Нацбанк больше не будет проводить разовую девальвацию |
| 18.02 | Правительство готовит новую стратегию по привлечению ПИИ |
| 18.02 | В 2010 году внешняя кредиторская задолженность промпредприятий увеличилась более чем на треть |
| 18.02 | В Беларуси в 2011 году планируется привлечь $6,4 млрд. прямых иностранных инвестиций |
| 18.02 | Проект указа по либерализации ценообразования подготовлен в Беларуси |
| 17.02 | Российский нефтяной пресс: принцип работы |
| 17.02 | Мнения о новых займах: Правительство намерено повесить на бюджет еще один кредит |
| 17.02 | Международный совет деловых кругов пройдет сегодня в Минске |
| 17.02 | ИМНС: Вниманию плательщиков-экспортеров ! |
| 17.02 | Беларусь планирует к 2015 году довести ежегодный объем производства зерна до 12 млн.т |
| 17.02 | Министр финансов Беларуси заявляет об ожидаемом сокращении госаппарата |
| 16.02 | Экономические форумы в Гомельской области в 2011 году будут проходить в новом формате |
| 16.02 | Снова в долги: Беларусь просит выделить из Антикризисного фонда ЕврАзЭС до 2 млрд. долларов |
| 16.02 | Ставка рефинансирования в 2011 году может быть повышена |
| 16.02 | Беларусь и Россия создают холдинговую компанию "РОСБЕЛАВТО" на основе активов КАМАЗа и МАЗа - первый вице-премьер |
| 16.02 | В.Семашко заявляет о достижении "абсолютного компромисса" с "Газпромом" по сотрудничеству в 2012-2014 гг |
| 16.02 | Аграриям опять простят долги и разрешат поднять цены |
| 16.02 | Беларусь ведет переговоры с китайскими компаниями о создании производства легковых автомобилей. |
| 16.02 | Реальный сектор. Выйти из тупика без программы и команды |
| 16.02 | Программа MEDIA MUNDUS: Еврокомиссия поддержала первые проекты |
| 16.02 | Прогнозы Национального Банка: Реальность? |
| 16.02 | Ростехнологии: Беларусь хочет слишком много денег за свой МАЗ |
| 16.02 | В Гомельской области задолженность по платежам в бюджет с начала года выросла на 2,7 млрд. рублей |
| 16.02 | ВВП Беларуси: итоги и прогнозы |
| 16.02 | Свободное движение капитала, или Деньги на ветер |
| 16.02 | Системный подход к АПК увеличит урожаи? |
| 16.02 | "Славнефть" закрывает представительство в Беларуси |
| 15.02 | Департамент финансовых расследований будет открыто работать с бизнесом |
| 15.02 | Глава ГКИ считает ошибкой привлечение инвестагентств для пилотной приватизации |
| 15.02 | В январе текущего года от плательщиков Гомельской поступило 439,9 млрд. рублей |
| 15.02 | Можно ли удержать рост цен в Беларуси? |
| 15.02 | Госкомимущество: 244 предприятия в плане приватизации даже на $1 млрд. не потянут |
| 15.02 | Преимущественное право приобретать акции белорусских перерабатывающих предприятий получат облисполкомы |
| 15.02 | Резервные активы Беларуси сокращаются |
| 15.02 | Мясникович: Экономика сельского хозяйства находится в отвратительном состоянии |
| 15.02 | Иностранные инвестиции в Беларуси: комментарии не излишни |
| 15.02 | Для своевременной выплаты зарплаты с нанимателей будут удерживать |
| 15.02 | Рост белорусского ВВП в январе 2011 года составил 7,4% |
| 15.02 | Беларусь ликвидирует очереди автомобилей на своей границе |
| 14.02 | В феврале быстрее всего дорожали продукты и высшее образование |
| 14.02 | Год только начался: Инфляция не укладывается в рамки |
| 14.02 | Утвержден перечень республиканских государственных нужд и заказчиков |
| 14.02 | Вниманию руководителей микроорганизаций, малых организаций и индивидуальных предпринимателей! |
| 14.02 | Беларусь хочет покупать российский газ с черного хода |
| 14.02 | Белорусская экономика должна заработать более эффективно |
| 14.02 | Нефтепереработка и бюджет |
| 14.02 | Обзор экономики Беларуси за январь 2011 г. |
| 14.02 | Всемирный Банк: Коррупция в странах Восточной Европы и Центральной Азии идет на убыль |
| 14.02 | 9 февраля Еврокомиссия одобрила документ, предлагающий новые рамки для финансирования науки и инноваций в ЕС после 2013 года |
| 14.02 | Программа ЕС 7 РП: Открыт конкурс на присоединение новых партнеров к проекту BonFIRE 7РП |
| 14.02 | Когда заработает Директива № 4?:Бизнес предлагает конкретику |
| 14.02 | В Беларуси закупочные цены на сельхозпродукцию урожая 2011 года увеличены на 25-41% |
| 13.02 | В Гомельской области увеличилась результативность проверок исполнения антикоррупционного законодательства |
| 13.02 | В Гомельской области количество физлиц, задекларировавших свои доходы, в 2,3 раза меньше прошлогоднего показателя |
| 13.02 | Импортные пошлины на легковые автомобили должны снизиться с 30 до 25 проц с 2012 г в случае присоединения РФ к ВТО - М.Медведков |
| 12.02 | Стыпендыі для краін Еўрапейскай палітыкі добрасуседства |
| 12.02 | В 2010 году по программе импортозамещения предприятия Минпрома произвели продукции более чем на 240 млн. долларов |
| 12.02 | В 2011 году на базе ряда белорусских промышленных объединений планируется создать холдинги |
| 12.02 | Семашко поедет к Миллеру договариваться о снижении цены на газ в 2012 году |
| 12.02 | Соглашение о зоне свободной торговли в СНГ планируется подписать в апреле-мае |
| 11.02 | В Гомеле проходит Международная конференция "Еврорегиональное сотрудничество и развитие белорусских регионов" |
| 11.02 | О порядке проведения переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов, неустановленного оборудования (Подлежит к применению при переоценке на 1 января 2011 года) |
| 11.02 | Беларусь получит преференции в $4,1 млрд при беспошлинной поставке нефти из России |
| 11.02 | 17-19 февраля 2011 года в городе Гомеле состоится Белорусско-Итальянский региональный форум. |
| 11.02 | Минюст: до 150 нормативно-правовых актов нужно принять, чтобы директива № 4 заработала в полной мере |
| 11.02 | У государства кончаются деньги, которые можно пускать на ветер |
| 11.02 | Президент Беларуси распорядился в 2011 г направить 4,9 трлн бел руб на оснащение техникой и модернизацию объектов предприятий АПК |
| 11.02 | Минэкономики призывает предприятия искать более дешевые инструменты привлечения капитала |
| 11.02 | Количество поданных в налоговые органы деклараций о доходах пока на 50% меньше прошлогоднего |
| 11.02 | В 2010 году на аукционах продано 164 объекта республиканской собственности |
| 10.02 | В Беларуси растет количество субъектов малого предпринимательства |
| 10.02 | Беларусь вошла в тройку лидеров в СНГ по росту ВВП в 2010 году |
| 09.02 | 9-11 февраля 2011 г. в Гомеле пройдет Международная конференция «Еврорегиональное сотрудничество и развитие белорусских регионов» |
| 09.02 | Ассамблея деловых кругов Беларуси состоится 2 марта в Минске |
| 09.02 | Чиновник: Ряд товаров в Беларуси импортозамещать невыгодно |
| 09.02 | Россия вынудила Беларусь увеличить импорт электроэнергии из Украины |
| 09.02 | Банки поддержали экономику страны, получив рекордную прибыль |
| 09.02 | Статистика: Главный неплательщик |
| 09.02 | МВФ прогнозирует высокую инфляцию и дефицит валюты |
| 09.02 | Новая платформа для старых "рельс" |
| 08.02 | МНС и Минфин упростят ведение бухучета |
| 08.02 | Более 100 проектов малого бизнеса вошли в госпрограммы Беларуси |
| 08.02 | Малому бизнесу Беларуси в 2010 году выделено льготных кредитов на Br22 млрд. |
| 08.02 | Минфин опровергает информацию о том, что Беларусь не вернула России RUR1,5 млрд, выданных по союзной линии |
| 08.02 | Мясникович потребовал учитывать возможности ЕЭП при подготовке экспортной стратегии |
| 08.02 | Рассмотрение проекта плана мероприятий по реализации Директивы №4 перенесено "на ближайшее время" |
| 08.02 | Глава Нацбанка сомневается, что к 2015 году возможно выполнить задачу по выходу на положительное сальдо внешней торговли |
| 08.02 | В МНС не поддерживают идею объединения с Минфином |
| 08.02 | Бюджетная эффективность Союзного государства |
| 08.02 | Как накажут Danone-Юнимилк ? |
| 08.02 | Избиратели «проголосовали» за доллар |
| 08.02 | Золотовалютные резервы Беларуси продолжают таять |
| 08.02 | Господдержка сельского хозяйства до 2016 года снизится до 10% |
| 08.02 | Беларусь в марте объявит тендеры на пять сырьевых проектов на 5,76 млрд долларов |
| 08.02 | Правительство 8 февраля рассмотрит проект нацпрограммы развития экспорта |
| 07.02 | Вниманию общественных организаций (объединений предпринимателей), субъектов предпринимательства! |
| 07.02 | За 2010 г. в Гомельской области от индивидуальных предпринимателей- плательщиков единого налога дополнительно поступило 3,1 млрд. рублей |
| 07.02 | Национальный банк: Покупка валюты ограничивается |
| 07.02 | Власти приглашают ИП поработать на развитие экономики Беларуси |
| 07.02 | Аукционы по продаже акций: Интерес вызывает одно ОАО из десяти |
| 07.02 | Правительство утвердило перечни научно-технических программ на ближайшие пять лет и на период до 2020 года |
| 06.02 | 9-11 февраля 2011 г. в Гомеле пройдет Международная конференция «Еврорегиональное сотрудничество и развитие белорусских регионов» |
| 06.02 | В госреестр предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 72 субъекта хозяйствования, исключено — 24 |
| 05.02 | В Гомельской области на реализацию мероприятий по развитию Припятского Полесья в 2011 году будет направлено Br356 млрд. |
| 05.02 | «ИПэшники» зря жалуются? |
| 05.02 | На складах предприятий Новобелицкого района Гомеля запасы готовой продукции составили 64,4 млрд. рублей |
| 05.02 | Массовая скупка валюты и золота продолжается |
| 05.02 | Новый год для строителей начался с роста цен |
| 05.02 | Удельный вес импортозамещающей продукции "Беллегпрома" в 2011 году составит более 18% |
| 05.02 | Белбыт: Предприниматели неохотно идут в сферу оказания услуг на селе |
| 04.02 | В Беларуси подоходный налог от компенсации морального вреда с 2011 года не взимается |
| 04.02 | Тяжелые проблемы легкой промышленности |
| 04.02 | 3 февраля вступил в силу Закон Республики Беларусь от 15 июля 2010 года № 168-З «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» |
| 04.02 | Лукашенко объявил Год предприимчивости |
| 04.02 | МВФ высоко оценивает шаги Беларуси по развитию предпринимательства |
| 04.02 | Уровень дохода как условие господдержки |
| 04.02 | ЕЭП разработает единые подходы для охраны товарных знаков |
| 03.02 | 9-11 февраля 2011 г. в Гомеле пройдет Международная конференция «Еврорегиональное сотрудничество и развитие белорусских регионов» |
| 03.02 | Об итогах работы в области антимонопольной политики на республиканских и местных товарных рынках за 2010 год |
| 03.02 | Статистика: большинство организаций в Беларуси рентабельны |
| 03.02 | В Беларуси упрощен порядок включения моделей кассовых аппаратов в госреестр |
| 03.02 | Правительство Беларуси установило задания по экономии ресурсов на 2011 год |
| 03.02 | Президент нарушил Директиву №4 |
| 03.02 | Установлены таможенные пошлины на вывоз кожевенного сырья |
| 03.02 | МВФ рекомендует принять меры по сокращению дефицита счета текущих операций |
| 03.02 | Определен размер удержания с нанимателей средств для обеспечения своевременной выплаты зарплаты |
| 03.02 | В Беларуси планируется создать биржевой холдинг |
| 02.02 | О Государственном реестре хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, и Государственном реестре субъектов естественных монополий |
| 02.02 | В Беларуси господдержку смогут получить ИП, микроорганизации и малые предприятия |
| 02.02 | МВФ сделал прогноз развития экономики Беларуси |
| 02.02 | ЕБРР в апреле представит аналитический документ о прогрессе в макроэкономике Беларуси |
| 02.02 | Сможет ли Мясникович избавиться от отрицательного сальдо? |
| 02.02 | В Чечерске пройдет семинар в рамках проекта «Содействие укреплению потенциала местного самоуправления и общественности для устойчивого социально-экономического развития Гомельской области». |
| 02.02 | ИМНС: О проведении прямой линии по декларированию доходов |
| 02.02 | Акции 244 ОАО планируется продать в Беларуси в 2011-2013 годах |
| 02.02 | Завершается набор заявок на конкурс предложений в области интеграции по Программе Жан Монне |
| 02.02 | Программа ЕС 7РП: Конкурс на присоединение нового партнера к проекту 7РП EO2HEAVEN |
| 02.02 | Упал биржевой спрос на инвалюту |
| 02.02 | Эксперт: Важно не что реформировать в экономике, важнее – как это делать |
| 02.02 | Отрицательное сальдо внешней торговли товарами за год превысило $9,6 млрд |
| 01.02 | 1 февраля 2011 года на заседании Совета Министров Республики Беларусь в целом одобрена Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2011-2015 годы |
| 01.02 | Объем прямых иностранных инвестиций планируется увеличить в 7 раз |
| 01.02 | На министров и губернаторов возложена персональная ответственность за привлечение иностранных инвестиций |
| 01.02 | Дефицит бюджета-2010 составил 4 трлн. рублей |
| 01.02 | Вниманию заинтересованных! Завершаются сроки подачи заявок на конкурсы грантов! |
| 01.02 | В 2011 году субъекты хозяйствования можно будет регистрировать через интернет |
| 01.02 | Белорусские предприятия смогут приобретать оборудование для инвестпроектов только за счет иностранных кредитов |
| 01.02 | В Беларуси будут созданы условия для формирования конкурентоспособного финансового рынка |
| 01.02 | Инвесторы не спешат с приватизацией |
| 01.02 | Мясникович: Рассмотреть нерешенные инвестпроекты необходимо в течение месяца |
| 01.02 | Прокопович: Ситуация во внешней торговле угрожает выполнению программы социально-экономического развития страны |
| 01.02 | Новые размеры минимальных потребительских бюджетов действуют в Беларуси с 1 февраля |
| 01.02 | Беларусь заняла третье место среди республик бывшего СССР по росту цен |
2012 год | |||
| январь (271) | февраль (290) | март (216) | апрель (201) |
| май (161) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (0) |
2011 год | |||
| январь (201) | февраль (254) | март (330) | апрель (359) |
| май (356) | июнь (292) | июль (279) | август (270) |
| сентябрь (305) | октябрь (275) | ноябрь (244) | декабрь (212) |
2010 год | |||
| январь (120) | февраль (122) | март (186) | апрель (161) |
| май (144) | июнь (157) | июль (135) | август (139) |
| сентябрь (161) | октябрь (173) | ноябрь (130) | декабрь (161) |
2009 год | |||
| январь (34) | февраль (28) | март (28) | апрель (32) |
| май (42) | июнь (62) | июль (135) | август (85) |
| сентябрь (94) | октябрь (71) | ноябрь (65) | декабрь (102) |
2008 год | |||
| январь (0) | февраль (0) | март (0) | апрель (0) |
| май (0) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (5) |



