| сентябрь 2011 (305) |
| 30.09 | С 1 октября вновь дорожает бензин |
| 30.09 | Белстат решил объяснить, почему у него все хорошо |
| 30.09 | Госдолг Беларуси увеличился за январь-август на 96,6% до Br75,3 трлн. |
| 30.09 | Почему на валютном рынке вводят паспортный контроль? |
| 30.09 | Повышены тарифы для населения на техобслуживание, тепловую и электрическую энергию и введена дифференцированная оплата за водоснабжение |
| 30.09 | По итогам торгов на допсессии курс доллара США снизился до 7.630 рублей |
| 30.09 | Александр Якобсон: КГК основной упор делает на упреждение экономических правонарушений |
| 30.09 | Белорусская приватизация: Продадим «флот» в хорошие руки |
| 30.09 | Что будет с валютным рынком Беларуси? |
| 30.09 | Беларусь остается лидером по темпам инфляции |
| 30.09 | Сколько нам еще догонять Россию по ценам? |
| 30.09 | Единый курс: будет ли решение популярным? |
| 29.09 | За январь-август отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило около 5 млрд долларов |
| 29.09 | В Беларуси резко увеличилось количество компаний с признаками лжеструктур |
| 29.09 | Офисы в Минске - одни из самых дорогих в Европе |
| 29.09 | Лукашенко поручил "вырезать" минских чиновников |
| 29.09 | Власти РБ обещают не привязывать к доллару тарифы ЖКХ для населения |
| 29.09 | Бизнес-климат ухудшился, а пути его улучшения держат в тайне |
| 29.09 | Белорусский рубль отвоевывает свои позиции |
| 29.09 | Лукашенко хочет разогнать Мингорисполком за бюрократизм |
| 29.09 | Программа ЕС "Польша-Беларусь-Украина": Завтра истекает срок приема документов на второй конкурс заявок |
| 29.09 | Саммит "Восточного партнерства" открывается в Варшаве |
| 29.09 | Меры по развитию ремесленной деятельности – Указ № 401 |
| 29.09 | Беларусь ввела запрет на вывоз семян рапса, льна и отдельных видов масел |
| 29.09 | Падение курса доллара в Беларуси: рыночный процесс? |
| 29.09 | Ставки по кредитам для бизнеса "взяли" новый рубеж |
| 29.09 | Вслед за суверенными рейтингами Беларуси S&P понизило рейтинги Минска |
| 29.09 | Румас уверен в своевременном получении второго транша кредита от ЕврАзЭС |
| 29.09 | Сбербанк России выделит «Беларуськалию» миллиард долларов |
| 28.09 | Беларусь определила с МВФ формат предстоящей миссии |
| 28.09 | Белорусские предприятия ожидают дальнейшего снижения объемов производства и роста цен - опрос |
| 28.09 | Белорусские евробонды: позади только Греция |
| 28.09 | Подведение итогов учета имущественных налогов по Гомельской области в 2011 году |
| 28.09 | Белорусский кризис: кто виноват и что делать? |
| 28.09 | Россия намекает Беларуси на реформы Столыпина |
| 28.09 | Белстат: задолженность по налогам возросла на 50 процентов |
| 27.09 | Правительство решило поговорить с предпринимателями о будущем бизнеса? |
| 27.09 | Денежная база в Беларуси за 8 месяцев выросла на 41,5% |
| 27.09 | Доллар на допсессии опустился еще на 70 рублей |
| 27.09 | Мнение: Потянет ли население тяжкую ношу кредитования экономики? |
| 27.09 | Уровень зарегистрированной безработицы в Беларуси на конец августа составил 0,7% от экономически активного населения |
| 27.09 | Президент: долги перед Беларусью составляют 5 миллиардов долларов |
| 27.09 | Доллар на 1 сентября стоил 12300 белорусских рублей? |
| 27.09 | Адкрыты конкурс на атрыманне стыпендыі імя сенатара Фулбрайта на 2012-2013 навучальны год |
| 27.09 | 20 сентября 2011 года изменился порядок приобретения акцизных марок для маркировки алкогольных напитков и табачных изделий и контрольных знаков для маркировки сопроводительных документов |
| 27.09 | На допсессии биржи предложение долларов превысило спрос в 1,3 раза |
| 27.09 | Более сорока высокоэффективных производств Беларуси получили поддержку правительства |
| 26.09 | Новости России: Кудрин ушел в отставку после конфликта с Медведевым |
| 26.09 | Беларусь опять «задвинули» в рейтинге |
| 26.09 | Вывод капитала из Беларуси может продолжиться и после стабилизации валютного рынка |
| 26.09 | Единое экономическое пространство Таможенного союза под угрозой |
| 26.09 | Мнение: Что еще может быть продано «Газпрому» в Беларуси? |
| 26.09 | Всемирный банк призывает Беларусь остановить эмиссионное кредитование |
| 26.09 | Отток бизнеса и капитала: Беларуси не нужны предприниматели? |
| 26.09 | Мнение: Инвестиционный штиль — головная боль правительства |
| 26.09 | В сентябре цены растут еще быстрее, чем в августе |
| 26.09 | По итогам торгов на допсессии курс доллара США снизился до Br7830 |
| 26.09 | Комментарий к Указу Президента Республики Беларусь от 15 сентября 2011 года №417 «О единовременной материальной помощи» |
| 26.09 | Меры по стимулированию высокоэффективных производств – о постановлении Совета Министров № 1262 |
| 26.09 | Челночный бизнес возвращается? Что ввозят и вывозят белорусы |
| 26.09 | Валютные интриги. Обзор экономических событий 19-25 сентября 2011 года |
| 26.09 | Мнение: На каком курсе сойдемся? |
| 26.09 | Инфляция в Беларуси на 20 сентября 2011 года |
| 25.09 | Всемирный банк прогнозирует замедление темпов роста белорусской экономики до 2 процентов |
| 25.09 | Купляць валюту ў Вільні выгадней, чым у Беларусі |
| 25.09 | Прекратилось снижение курса покупки доллара у населения на наличном рынке |
| 25.09 | Спрос на доллар сильно падает |
| 25.09 | МВФ: Мировая экономика вступила в опасную фазу |
| 24.09 | Артюгин: Доллар упал ненадолго. Его реальная цена Br7500-8000 |
| 24.09 | В Беларуси инфляция за три недели сентября составила 10,5% |
| 24.09 | Земля под придорожный сервис будет выделяться без аукционов - указ |
| 24.09 | Стоимость "Беларуськалия" оценивается в 12—15 млрд. долларов, сообщил источник, близкий к "Сбербанку" |
| 24.09 | Беларусь и Бельгия стали лидерами по темпам инфляции в Европе |
| 24.09 | Миллер вернулся и встретился с Лукашенко |
| 24.09 | Всемирный банк прогнозирует резкое замедление темпов экономического роста в Беларуси |
| 23.09 | Хозяйства Гомельской области превысили прошлогодний объем заготовки травянистых кормов |
| 23.09 | Сбербанк России подтвердил цену "Беларуськалия" в $30 млрд. |
| 23.09 | В августе реальная зарплата в Беларуси уменьшилась на 1,4% |
| 23.09 | Госбанк Китая намерен финансировать проект по переоснащению Добрушской бумажной фабрики |
| 23.09 | Беларусь и Россия рассчитывают в декабре подписать документы об условиях купли-продажи "Белтрансгаза" |
| 22.09 | Минэкономразвития РФ прогнозирует спад ВВП Беларуси в 2012г |
| 22.09 | Минсельхозпрод на 55-67% повысил закупочные цены продукцию животноводства |
| 22.09 | В Беларуси будет новый Госплан? |
| 22.09 | Ермакова не примет участие в годовом собрании МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне |
| 22.09 | Мнение: Повышение цен к их выравниванию не ведет |
| 22.09 | Нацбанку на допсессии пришлось выступить покупателем, чтобы рубль не укреплялся слишком резко |
| 22.09 | 7 наивных вопросов о валюте |
| 22.09 | Строители бегут из Беларуси |
| 22.09 | Румас: Выход на единый курс рубля запланирован на 20-е числа октября |
| 22.09 | Страны ТC будут вести единую статистику ввоза китайских товаров |
| 22.09 | Мясникович все же возлагает надежды на МВФ |
| 22.09 | Правительство надеется на вклады населения |
| 21.09 | Итоги социально-экономического развития республики за январь-август 2011 г. (в диаграммах) |
| 21.09 | Лукашенко уверен в дальнейшем укреплении белорусского рубля |
| 21.09 | Рыночный курс покупки и продажи доллара отличаются в 797 рублей |
| 21.09 | Только 10% опрошенных Нацбанком респондентов оценивают качество банковских услуг в сфере безналичных розничных платежей как высокое |
| 21.09 | По итогам торгов на допсессии курс доллара снизился до Br8010 |
| 21.09 | Производителей и импортеров товаров в упаковке обяжут использовать вторичное сырье |
| 21.09 | Белорусские рыбхозы выходят на безубыточную работу |
| 21.09 | Мнение: Когда падающий доллар нащупает дно? |
| 21.09 | «Курс доллара будет колебаться в пределах 7-9 тысяч еще два месяца» - Богданкевич |
| 21.09 | МВФ снизил прогноз роста мировой экономики на 2011-12 гг |
| 21.09 | Квартплата еще ударит белорусов по кошельку |
| 20.09 | МВФ опять понизил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2011 до 5% |
| 20.09 | Доллар упал в цене |
| 20.09 | Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы |
| 20.09 | Валюту сдают в 10 раз больше, чем покупают |
| 20.09 | У России появился мощный конкурент в борьбе за контроль над предприятиями в Беларуси |
| 20.09 | Мнение: Плата за рыночный курс белорусского рубля |
| 20.09 | Почему есть разница между курсами наличной и безналичной валюты? |
| 20.09 | Импортное лицо белорусской промышленности |
| 20.09 | В Польше пройдет Бизнес-форум Восточного партнерства |
| 20.09 | Мнение: На какие ресурсы рассчитывает Беларусь |
| 20.09 | Мнение: Альтернативный курс снизится? |
| 20.09 | В этом году зарегистрировано более 39 тыс. субъектов хозяйствования |
| 20.09 | Цены снова растут: Сегодня повышаются отпускные цены на хлеб, молоко и мясо |
| 20.09 | Российские и украинские бизнесмены двинулись в Беларусь за долгами |
| 19.09 | Что вывозят из Беларуси по железной дороге? |
| 19.09 | Курс доллара по итогам торгов на основной сессии вырос с 5.385 до 5.412 рублей |
| 19.09 | Девальвация поможет. Если инфляция не помешает |
| 19.09 | Объем торгов на допсессии превысил объем торгов на основной |
| 19.09 | Нацбанк: ставку рефинансирования придется повышать еще |
| 19.09 | Доллар медленно отступает? |
| 19.09 | За январь-август 2011 года в консолидированный бюджет Гомельской области поступило 4038,3 млрд. рублей |
| 19.09 | К чему ведет новая валютная политика? |
| 19.09 | Беднее белорусов в СНГ только таджики |
| 19.09 | В сентябре цены растут еще быстрее, чем в августе |
| 19.09 | Где найти деньги для бизнеса |
| 19.09 | Рынок должен начать работать |
| 19.09 | Белорусских экспортеров освободят от налога на прибыль с курсовой разницы |
| 19.09 | Мнение: Надолго ли белорусский рубль укрепил свои позиции? |
| 19.09 | Нацбанк временно экспроприирует кредит Сбербанка РФ «Беларуськалию» |
| 19.09 | Китай вместо России будет участвовать в приватизации белорусских предприятий |
| 18.09 | Мнение: Рыночному курсу рубля придется нелегко в нерыночной экономике |
| 18.09 | Нацбанк: Налог на прибыль с курсовой разницы для эспортеров отменят, и их активность на допсессии возрастет |
| 18.09 | Запасы телевизоров на складах составляют 148% среднемесячного объема производства |
| 18.09 | Китай выделит Беларуси льготный кредит в $1 млрд под согласованные совместные проекты |
| 18.09 | Розничный товарооборот в Беларуси в январе-августе возрос на 13,5% до Br59,5 трлн |
| 17.09 | Итоги работы налоговых органов Гомельской области за январь-август 2011 года |
| 17.09 | Товарооборот Беларуси и Китая по итогам 2011 года может достичь $3 млрд. |
| 17.09 | Упала ли в Беларуси покупательская активность? |
| 17.09 | Злотников: Br500 тыс. каждому белорусу выльется в инфляцию и падение рубля |
| 17.09 | Сидорскому нашли работу ? |
| 17.09 | За две недели сентября мясо подорожало на 23%, а сахар на 20% |
| 17.09 | Белстат: реальная зарплата белорусов растет! |
| 17.09 | Мясникович: 68% ВВП Беларуси производится с участием импортного сырья и оборудования |
| 17.09 | Налоги. Тенденция к потеплению? |
| 17.09 | Потребительские цены на товары и платные услуги за две недели сентября выросли на 6,4% |
| 17.09 | Нацбанк: В августе отток валютных депозитов замедлился до минимума |
| 17.09 | Беларусь отказалась от перевода часов на сезонное время вслед за партнерами по Таможенному союзу |
| 17.09 | Ермакова начала предсказывать курсы валют |
| 17.09 | Беларусь хочет выпросить у МВФ новый кредит |
| 17.09 | У обменников в Беларуси выстраиваются очереди желающих «скинуть» валюту |
| 15.09 | Какие банки тянут валютную ношу |
| 15.09 | 70% белорусских предпринимателей дают взятки чиновникам - опрос |
| 15.09 | Что делать, если пришел Госконтроль? |
| 15.09 | Торги на бирже привели к росту курса доллара в интернет-магазинах |
| 15.09 | Новый курс пока не наполнил обменники валютой |
| 15.09 | Минэкономики: О торговых надбавках на социально значимые товары |
| 15.09 | Мнение: Что будет с курсом в ближайшее время? |
| 15.09 | Курсы валют, установленные Национальным банком Беларуси, и котировки наличного рынка на 15 сентября 2011 года |
| 15.09 | МВФ: Беларусь ожидает трудный график погашения долгов |
| 15.09 | Мнение: Реально новый курс ситуацию не меняет |
| 15.09 | Минтруда: зарплату можно выдавать по курсу доллара |
| 15.09 | Установленный на бирже курс валюты остудит спекулятивно настроенных продавцов - банкир |
| 14.09 | Зачем столько ждали? |
| 14.09 | Обменники в центре Гомеля продают пока только ту валюту, которую сдают граждане |
| 14.09 | Минэкономики взяло под контроль цены на колбасу, молоко и т.п. на 90 дней |
| 14.09 | Нацбанк: Курс на допсессии будет формироваться без административного ресурса и рекомендаций экспортерам |
| 14.09 | С начала года официальный курс доллара вырос в 1,8 раза, рыночный — в 2,9 раза |
| 14.09 | Контрольная закупка: как мы покупали валюту по новому курсу |
| 14.09 | Нацбанк: Беларусь может отказаться от нового кредита МВФ |
| 14.09 | Курс доллара на допсессии – 8600 рублей, евро - 12100 рублей |
| 14.09 | Как обменники отреагировали на новый курс |
| 14.09 | НББ открывает допсессию валютных торгов и снимает ограничения по курсобразованию |
| 14.09 | «Белнефтехим» повысил цены на бензин, но не успокоился |
| 14.09 | В Беларуси снова подорожал бензин |
| 14.09 | МВФ: Фонд и белорусские власти не в состоянии спрогнозировать масштаб девальвации рубля |
| 14.09 | Ставка рефинансирования в Беларуси повышена до 30% годовых |
| 14.09 | Мнение: Хватит ли кредита ЕврАзЭС для спасения рубля? |
| 14.09 | Мнение: На дополнительной сессии скупят всё. Курс значения не имеет? |
| 14.09 | В Беларуси составят "страновой миниотчет" привлекательности |
| 14.09 | МВФ и Кудрин пока не дают денег Беларуси |
| 13.09 | Завтра после обеда в обменниках вывесят новые курсы валют |
| 13.09 | Иностранные туристы и больные будут платить белорусам валютой |
| 13.09 | Просроченная кредиторская задолженность организаций с начала года увеличилась на 30% |
| 13.09 | Допсессия на БВФБ под вопросом: банки не готовы, экспортеры ждут указаний |
| 13.09 | Рыночный курс установят административно? |
| 13.09 | Рост цен на отдельных сегментах потребительского рынка |
| 13.09 | В Беларуси впервые выберут лучшего оператора выездного туризма |
| 13.09 | Предприятия поставили на счетчик (фото) |
| 13.09 | Мнение: К чему приведет диалог бизнеса и власти |
| 13.09 | Недоверие инвесторов больно бьет по белорусским евробондам |
| 13.09 | Минэкономики: Беларусь хочет войти в топ-50 в рейтинге глобальной конкурентоспособности |
| 13.09 | Хватит ли на Беларусь денег МВФ? |
| 13.09 | Каждый белорус уже должен 3,5 тысячи долларов по внешним кредитам |
| 13.09 | Сбербанк России даст "Беларуськалию" один миллиард долларов, вместо двух |
| 12.09 | Страна стоит на пороге смены курсовой политики |
| 12.09 | Миллер и Семашко на переговорах в Москве отметили продуктивность текущего диалога по новому газовому контракту |
| 12.09 | В январе—августе большинство дел о банкротстве приходились на предприятия частной формы собственности |
| 12.09 | Мнение: 7 900 за доллар США – реально? |
| 12.09 | Денежные доходы бюджетников в Беларуси за август индексируются на 55,1% |
| 12.09 | По итогам торгов на БВФБ курс доллара увеличился Br76 до Br5347 |
| 12.09 | Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 30% годовых |
| 12.09 | Для получения кредита Беларусь должна продемонстрировать курс на проведение структурных реформ – МВФ |
| 12.09 | Рост цен побил рекорд десятилетия |
| 12.09 | Российские банкиры предрекают Беларуси затяжной кризис |
| 12.09 | «Нацбанк понял, что взлета «без потолка» не будет, и решил продать валюту по еще высокому курсу» |
| 12.09 | За первую неделю сентября потребительские цены в Беларуси выросли на 3,4% |
| 12.09 | Мнение: Белорусы станут хозяевами своей земли через четверть века |
| 12.09 | Частный бизнес не торопится в открытые двери ЖЭСов |
| 12.09 | В ТС подписан меморандум о финансовом контроле |
| 12.09 | Что изменится на валютном рынке 14 сентября |
| 12.09 | Мнение: Экономические реалии находятся под влиянием эмоций |
| 10.09 | Власти спросят у бизнеса, как жить дальше |
| 09.09 | Перспектив у белорусского автопрома не видят даже китайцы |
| 09.09 | Безвозмездная передача неэксплуатируемых объектов в сельской местности. Пояснения |
| 09.09 | Нацбанк: Валюта в обменниках появится через пару дней после допсессии на БВФБ |
| 09.09 | Новый порядок совершения валютно-обменных операций будет действовать с 14 сентября |
| 09.09 | Реальный сектор. Особенности национальной арифметики |
| 09.09 | Лукашенко считает неприемлемым выдвижение МВФ политических требований |
| 09.09 | В Беларуси число зарегистрированных ИП растет |
| 09.09 | Допсессия на БВФБ пройдет 14 сентября |
| 09.09 | Белорусский бизнес уходит в Россию? |
| 09.09 | Доллар начал падать |
| 09.09 | Чтобы бизнес не испортился, его нужно солить |
| 09.09 | 41 тема в рамках 14 конкурсов 7-й Рамочной программы ЕС в 2012 году предполагает обязательное или желательное участие Беларуси. |
| 09.09 | ЗВР Беларуси чуть подросли |
| 09.09 | Почему российский бизнес не приживается в белорусской мясопереработке? |
| 08.09 | Проект Startup Weekend поможет молодым предпринимателям привлечь инвестиции в Беларусь |
| 08.09 | Когда уже закончатся обещания? "Будем работать "чтобы курс, с одной стороны, был рыночным, а с другой - приемлемым" - Румас |
| 08.09 | Основные документы по проведению торгов на допсессии согласованы - БВФБ |
| 08.09 | Инфляция в Беларуси в августе составила 8,9%, с начала года – 53,6% |
| 08.09 | Репетиция валютных торгов удалась, а "серый" курс стал снижаться в ожидании премьеры |
| 08.09 | Нацбанк назвал инсайдерскую информацию о курсе 9800 рублей за доллар не соответствующей действительности |
| 08.09 | Курс доллара на пробных торгах БВФБ составил 9 800 рублей |
| 08.09 | Минфин Беларуси опубликовал перечень из 93 стратегически значимых ОАО |
| 08.09 | Сколько будет стоить доллар к концу 2011 года? |
| 08.09 | Нацбанк: рост ЗВР не допустит спекулятивных колебаний курса валют |
| 08.09 | Мнение: Перекосы социально ориентированной экономики неисправимы? |
| 08.09 | Будут повышены предельные максимальные отпускные цены на хлеб и молоко в регулируемых группах |
| 08.09 | Цену акций белорусских компаний будут определять с учетом инфляции |
| 08.09 | Беларусь не попала в рейтинг конкурентоспособности экономик |
| 07.09 | Злотников: Повышая цены, власти делают инфляцию бесконтрольной |
| 07.09 | МВФ: мировая экономика попала в заколдованный круг |
| 07.09 | МНС прокомментировало Указ № 358 «О стимулировании реализации товаров» |
| 07.09 | Предприниматели Гомеля составляют черный список наемных работников |
| 07.09 | Курс доллара США по итогам биржевых торгов вырос до 5.219 рублей |
| 07.09 | Пробные торги на допсессии на БВФБ пройдут уже завтра |
| 07.09 | Дефицит внешней торговли Беларуси снизился на 11% за январь-июль |
| 07.09 | ЕС содействует развитию диалога между местными и региональными органами власти Восточного партнерства |
| 07.09 | Вниманию плательщиков Гомельской области! |
| 07.09 | Гасить искры социальной напряженности будут и коммерческие банки |
| 07.09 | Мнение: Вернется ли в Беларусь иностранная валюта |
| 07.09 | Банки за рубежом предлагают доллары за 9,4-27,8 тыс. белорусских рублей |
| 07.09 | Чистый спрос белорусских предприятий на инвалюту в январе-июле сокращен на 76,6% |
| 07.09 | Налоговики не видят проблем в переплате налога на прибыль |
| 07.09 | Лукашенко не открыл пограничный шлагбаум для дьюти-фри |
| 06.09 | МВФ: "просчитать" Беларусь технически сложно |
| 06.09 | Мнение: Как поведет себя новый курс рубля |
| 06.09 | Беларусь на третьем месте в СНГ по росту производства |
| 06.09 | Мнение: Российская морковка вылезет Беларуси боком |
| 06.09 | Что изменит на рынке аренды президентский декрет? |
| 06.09 | Где Нацбанк возьмет деньги для валютных интервенций? |
| 05.09 | Вниманию руководителей микроорганизаций, малых организаций и индивидуальных предпринимателей! |
| 05.09 | Скандал на гродненском ОАО «Молочный мир»: Работники оплачивают просчеты руководства |
| 05.09 | Меры по стабилизации валютного рынка тщательно и глубоко проработаны - Дворник |
| 05.09 | При нормальном развитии ситуации валютный курс на альтернативном рынке Беларуси должен снижаться - мнение эксперта |
| 05.09 | Цены вперед! В Беларуси увеличены цены на природный газ и тарифы на тепловую энергию для некоторых категорий потребителей |
| 05.09 | Мясникович откомандировал белорусскую делегацию в Китай |
| 05.09 | Так с кем мы выравниваем цены? Уже ряд товаров дороже чем у соседей |
| 05.09 | В Беларуси - новый виток подорожания |
| 05.09 | Правительство проваливает план по привлечению иностранных инвестиций |
| 05.09 | Moody's: белорусский рубль подешевеет на 30-50% |
| 05.09 | Минэкономики: Актуальные аспекты внешнеэкономической деятельности |
| 05.09 | Нацбанк Беларуси прогнозирует укрепление рыночного курса рубля после резкого падения |
| 05.09 | Экспорт перепрыгнул импорт? |
| 05.09 | Цену на газ Беларусь узнает в декабре |
| 04.09 | Государство латает дыры в бюджете акцизными марками? |
| 04.09 | Где Нацбанк возьмет деньги для валютных интервенций? |
| 04.09 | Спекулянтам уже не нужны доллары? |
| 03.09 | Беларусь планирует получить от экспорта продовольствия в 2011 году не менее $4 млрд. |
| 03.09 | Белагропромбанк закрыл треть своих обменников |
| 03.09 | После выхода на единый валютный курс, Беларусь продолжит реализацию политики дедолларизации |
| 02.09 | Где власть возьмет деньги на помощь бюджетникам и пенсионерам? |
| 02.09 | Какие меры будет принимать Нацбанк Беларуси для выхода на единый курс |
| 02.09 | Девальвация в Беларуси достигла 78 процентов за полгода |
| 02.09 | Минэкономики РБ: Всем импортерам валюты на допсессии все равно не хватит |
| 02.09 | Как и кому в Беларуси будут выдавать знаменитые 500 тысяч господдержки? |
| 02.09 | Допсессия на БВФБ состоится 15 сентября |
| 02.09 | Белстат: Торговый баланс Республики Беларусь |
| 02.09 | Новую курсовую политику нужно уберечь от перекосов |
| 02.09 | Госдолг Беларуси еще не перевалил за критическую черту |
| 01.09 | Лукашенко поручил Нацбанку сформировать единую расчетную и информационную реальность |
| 01.09 | Власти РБ хотят развивать бытобслуживание села налоговыми льготами |
| 01.09 | Колядина: Правительство сделало верные экономические шаги, но для МВФ этого мало |
| 01.09 | Выключат ли белорусские власти денежный печатный станок |
| 01.09 | Доллар на черном рынке перешагнул рубеж в Br9000 |
| 01.09 | Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования с 22% до 27% годовых |
| 01.09 | В Беларуси 1 сентября повышены тарифы на некоторые услуги ЖКХ |
| 01.09 | Нацбанк: предусматривается ужесточение денежно-кредитной и процентной политики |
| 01.09 | Государство заставит бизнес вывернуть карманы? |
| 01.09 | Мнение: Реальный сектор по команде не перестроишь |
| 01.09 | Первый шаг к рынку. Хватит ли желания и смелости идти дальше? |
| 01.09 | Белорусский Минфин рапортует о профиците бюджета |
2012 год | |||
| январь (271) | февраль (290) | март (216) | апрель (201) |
| май (163) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (0) |
2011 год | |||
| январь (201) | февраль (254) | март (330) | апрель (359) |
| май (356) | июнь (292) | июль (279) | август (270) |
| сентябрь (305) | октябрь (275) | ноябрь (244) | декабрь (212) |
2010 год | |||
| январь (120) | февраль (122) | март (186) | апрель (161) |
| май (144) | июнь (157) | июль (135) | август (139) |
| сентябрь (161) | октябрь (173) | ноябрь (130) | декабрь (161) |
2009 год | |||
| январь (34) | февраль (28) | март (28) | апрель (32) |
| май (42) | июнь (62) | июль (135) | август (85) |
| сентябрь (94) | октябрь (71) | ноябрь (65) | декабрь (102) |
2008 год | |||
| январь (0) | февраль (0) | март (0) | апрель (0) |
| май (0) | июнь (0) | июль (0) | август (0) |
| сентябрь (0) | октябрь (0) | ноябрь (0) | декабрь (5) |



